Rechercher une autre zone / installation
Informations
Zone D129 - Zone-de-forage
# | Valeur |
---|---|
Plancher | SFC |
Plafond | 700 ft (213 m) |
Centre géographique | Latitude : 43.28558 Longitude : -0.49499 |
Activité | Forage de puits émettant du gaz naturel inflammable |
Horaire d'activitation | H24 |
Gestionnaire | Mise à feu possible sans préavis |
Zones a proximité
Autres zones dans un rayon de 40km
Nom | Distance | Voir |
---|---|---|
P4 - LACQ | 10 Km | Voir plus |
R201A1 - PRECHACQ-NAVARRENX | 11 Km | Voir plus |
CTR PAU-PYRENEES | 12 Km | Voir plus |
R287 - ST MEDARD | 16 Km | Voir plus |
R201B1 - OLORON | 21 Km | Voir plus |
CTR LOURDES | 24 Km | Voir plus |
R42 - PAU | 24 Km | Voir plus |
R44B - GER | 26 Km | Voir plus |
R44A - GER | 26 Km | Voir plus |
R44C - GER | 27 Km | Voir plus |
R328 - CAGNOTTE | 35 Km | Voir plus |
Terrains à proximité
Terrains d'aviation dans un rayon de 30km
Nom | Type | Distance | Voir |
---|---|---|---|
OLORON SAINTE MARIE CENTRE HOSPITALIER (HOLO) | 9 Km au 224° | Voir plus | |
OLORON HERRERE (LFCO) | 10 Km au 201° | Voir plus | |
PAU PYRENEES (LFBP) | 11 Km au 30° | Voir plus | |
PAU PYRENEES (LFBP) | 11 Km au 30° | Voir plus | |
PAU CENTRE HOSPITALIER (HPAU) | 14 Km au 67° | Voir plus | |
ESCARY (DOMAINE) ARAMITS (HESC) | 18 Km au 227° | Voir plus | |
LASCLAVERIES (LFJV) | 20 Km au 47° | Voir plus |
Source : SIA
Avertissement : Les données mises à disposition sont calculées de façon automatique. Avant tout vol se référer aux dernières informations aéronautiques disponibles sur les sites officiels. Oxygène Drone ne pourra être tenu responsable des dégâts causés aux biens et aux personnes.