Rechercher une autre zone / installation
Informations
Zone CTR CHATEAUDUN
# | Valeur |
---|---|
Plancher | SFC |
Plafond | 2500 ft (762 m) |
Centre géographique | Latitude : 48.05874 Longitude : 1.38293 |
Horaire d'activitation | Possible activation H24. |
Gestionnaire | Procédures CAM/CAG La désactivation est annoncée par ORLEANS APP ou par RAI (122.7). |
Zones a proximité
Autres zones dans un rayon de 40km
Nom | Distance | Voir |
---|---|---|
R119A - BOUARD | 10 Km | Voir plus |
R119B - BOUARD | 13 Km | Voir plus |
CTR BRICY | 22 Km | Voir plus |
R281 - ORLEANS CERCOTTES | 26 Km | Voir plus |
P34 - SAINT LAURENT DES EAUX | 29 Km | Voir plus |
R268 - CERCOTTES | 30 Km | Voir plus |
R265 - LA GREMUSE | 34 Km | Voir plus |
R96 - CHAMBORD | 37 Km | Voir plus |
R243 - LA FERTE SAINT-AUBIN | 38 Km | Voir plus |
D226A - ETAMPES OUEST | 39 Km | Voir plus |
Source : SIA
Avertissement : Les données mises à disposition sont calculées de façon automatique. Avant tout vol se référer aux dernières informations aéronautiques disponibles sur les sites officiels. Oxygène Drone ne pourra être tenu responsable des dégâts causés aux biens et aux personnes.