Rechercher une autre zone / installation
Informations
Zone R1004 - Chenove
# | Valeur |
---|---|
Plancher | SFC |
Plafond | 2300 ft (701 m) |
Centre géographique | Latitude : 47.29952 Longitude : 4.975 |
Activité | Activité d'aéromodélisme en vol radiocommandé selon protocole. |
Horaire d'activitation | SUM : 0700-SS. WIN : 0800-SS. |
Gestionnaire | CAM et CAG IFR/VFR : contournement obligatoire pendant l'activité. Information des usagers sur BALE INFO. |
Terrains à proximité
Terrains d'aviation dans un rayon de 30km
Nom | Type | Distance | Voir |
---|---|---|---|
DIJON DAROIS (LFGI) | 6 Km au 347° | Voir plus | |
DIJON BOCAGE CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (HDBO) | 7 Km au 71° | Voir plus | |
DIJON-LONGVIC (LFSD) | 9 Km au 112° | Voir plus | |
NUITS SAINT GEORGES (LFGZ) | 11 Km au 181° | Voir plus | |
BEAUNE CHALLANGES (LFGF) | 21 Km au 190° | Voir plus | |
TIL CHATEL (LFET) | 23 Km au 32° | Voir plus | |
POUILLY MACONGE (LFEP) | 29 Km au 254° | Voir plus |
Source : SIA
Avertissement : Les données mises à disposition sont calculées de façon automatique. Avant tout vol se référer aux dernières informations aéronautiques disponibles sur les sites officiels. Oxygène Drone ne pourra être tenu responsable des dégâts causés aux biens et aux personnes.