<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<title>Oxygène Drone - Actualité du drone - Flux RSS</title>
	<link>http://www.oxygenedrone.com/feed/rss</link>
	<description>Flux RSS d'oxygène drone</description>
	<language>fr</language>
	<copyright>Copyright 2026 Oxygène Drone</copyright>
	<lastBuildDate>Fri 17 Apr 2026 11:28:00 +0100</lastBuildDate>
	<atom:link href="http://www.oxygenedrone.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml"/>
	<image>
		<title>Oxygène Drone - Rss</title>
		<url>https://cdn.oxygenedrone.com/theme/logos/logo-site-o2-black-200.png</url>
		<link>https://www.oxygenedrone.com/</link>
	</image>
	<item>
		<title><![CDATA[Module de visée FH par drone]]></title>
		<link>https://www.oxygenedrone.com/article-32/module-de-visee-fh-par-drone</link>
		<description><![CDATA[Oxygène Drone en collaboration avec le Groupe Phénix Air Services a développé une solution de visée FH par drone pour les longues distances supérieures à 30 km.]]></description>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 22 14:03:59 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.oxygenedrone.com/article-32/module-de-visee-fh-par-drone</guid>
		<enclosure url="https://cdn.oxygenedrone.com/theme/images/articles/hsv-visee-fh-6519039597.jpg" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Clermont-Ferrand : Crue de l'Allier du 24 novembre 2019]]></title>
		<link>https://www.oxygenedrone.com/article-31/clermont-ferrand-:-crue-de-l-allier-du-24-novembre-2019</link>
		<description><![CDATA[Crue de la rivière Allier. Le Puy-de-Dôme en alerte orange par Vigicrue le 24 novembre 2019.]]></description>
		<pubDate>Sun, 16 Feb 20 19:03:19 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.oxygenedrone.com/article-31/clermont-ferrand-:-crue-de-l-allier-du-24-novembre-2019</guid>
		<enclosure url="https://cdn.oxygenedrone.com/theme/images/articles/crue-de-l-allier---24-novembre-2019-3541365820.jpg" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Travaux de démentellement du barrage de Poutes ]]></title>
		<link>https://www.oxygenedrone.com/article-30/travaux-de-dementellement-du-barrage-de-poutes-</link>
		<description><![CDATA[A travers des prises de vues aériennes et au sol, Oxygène Drone  immortalise le lancement du chantier de démantellement de l'ancien barrage de Poutes sur l'Allier avec la dépose d'une vanne de crue de 36t par une grue de 400t..]]></description>
		<pubDate>Mon, 06 Jan 20 12:00:05 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.oxygenedrone.com/article-30/travaux-de-dementellement-du-barrage-de-poutes-</guid>
		<enclosure url="https://cdn.oxygenedrone.com/theme/images/articles/barrage-de-poutes-9471330521.jpg" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Chantier ITER à Cadarache]]></title>
		<link>https://www.oxygenedrone.com/article-26/chantier-iter-a-cadarache</link>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de la construction des infrastructures colossales  du batiment du Tokamak ITER,  « réacteur thermonucléaire expérimental international » sur le site du commissariat à l'énergie atomique (CEA) de Cadarache. Oxygène Drone vous immerge dans ce chantier situé dans les Bouches-du-Rhône.]]></description>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 19 16:11:42 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.oxygenedrone.com/article-26/chantier-iter-a-cadarache</guid>
		<enclosure url="https://cdn.oxygenedrone.com/theme/images/articles/iter-9853246907.jpg" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[TOARC SUD Autoroute A75 :  travaux d'élargissement de nuit]]></title>
		<link>https://www.oxygenedrone.com/article-28/toarc-sud-autoroute-a75-:--travaux-d-elargissement-de-nuit</link>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de l'élargissement de l'autoroute A75,à 2*3 voies au sud de Clermont-Ferrand, oxygène drone a été missionné par le groupe NGE GC (génie cvil) pour immortaliser des travaux de nuit sur le diffuseur n°5 ( sortie Saint Amand de Tallende).]]></description>
		<pubDate>Sat, 02 Nov 19 10:23:41 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.oxygenedrone.com/article-28/toarc-sud-autoroute-a75-:--travaux-d-elargissement-de-nuit</guid>
		<enclosure url="https://cdn.oxygenedrone.com/theme/images/articles/toarc-sud-a75-nge-diffuseur-5-orcet-2936853124.jpg" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[partez à la découverte de la véloroute "Via Fluvia"]]></title>
		<link>https://www.oxygenedrone.com/article-29/partez-a-la-decouverte-de-la-veloroute-"via-fluvia"</link>
		<description><![CDATA[A travers 6 ambiances, partez à la découverte des richesses de la véloroutre via fluvia reliant la Via Rhona  et la  Loire sauvage]]></description>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 19 11:07:28 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.oxygenedrone.com/article-29/partez-a-la-decouverte-de-la-veloroute-"via-fluvia"</guid>
		<enclosure url="https://cdn.oxygenedrone.com/theme/images/articles/" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Auvergne : Sauvegarde des Busards Cendrés ]]></title>
		<link>https://www.oxygenedrone.com/article-27/auvergne-:-sauvegarde-des-busards-cendres-</link>
		<description><![CDATA[A la fin du printemps 2019, la LPO Auvergne a sollicité l'appui de Oxygène drone afin d'aider les bénévoles  a géoréférencer les nids et vérifier l'age des oisillons  de busards cendrés avec des prises de vues aériennes par drone afin de les protéger du passage de la moisonneuse batteuse.]]></description>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 19 16:46:47 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.oxygenedrone.com/article-27/auvergne-:-sauvegarde-des-busards-cendres-</guid>
		<enclosure url="https://cdn.oxygenedrone.com/theme/images/articles/nid-busard-cendre-8370447756.jpg" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Auvergne Rhône Alpes : FIBOIS 2019]]></title>
		<link>https://www.oxygenedrone.com/article-25/auvergne-rhone-alpes-:-fibois-2019</link>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de sa campagne de promotion des plus beaux projets de construction en bois, l'association Fibois a commandité à Oxygène Drone d'assurer les prises de vues aériennes et le montage vidéos des differents lauréats en Auvergne-Rhône-Alpes. Les projet ce trouve dans la metropole de Lyon, Le Cantal, Annecy, La Savoie, l'Ain et la Drôme.]]></description>
		<pubDate>Sat, 19 Oct 19 15:35:08 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.oxygenedrone.com/article-25/auvergne-rhone-alpes-:-fibois-2019</guid>
		<enclosure url="https://cdn.oxygenedrone.com/theme/images/articles/hotel-saint-alban-a-la-clusaz-7864111877.jpg" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Port de Collioure]]></title>
		<link>https://www.oxygenedrone.com/article-22/port-de-collioure</link>
		<description><![CDATA[Collioure est une petite ville balnéaire située sur la commune de Port-Vendre, sur la côte Vermeille, dans les Pyrénées orientales. Riche d'un patrimoine historique militaire, cette citée est le témoin d'un passé tumultueux avec l'Espagne. Sa situation frontalière et son environnement naturel exceptionnel ont fait de cette bourgade militaire une forteresse stratégique et un haut lieu de pèche à l'anchois.

Avec Oxygène drone, partez à la découverte de ce petit joyau, lové entre pyrénées et mediterrannée, qui sent bon l'iode, l'anchois et bon vin murit sous le soleil.]]></description>
		<pubDate>Sat, 04 May 19 15:05:33 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.oxygenedrone.com/article-22/port-de-collioure</guid>
		<enclosure url="https://cdn.oxygenedrone.com/theme/images/articles/collioure-6956191218.jpg" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Massif du Sancy : À l'assaut des neiges du printemps]]></title>
		<link>https://www.oxygenedrone.com/article-23/massif-du-sancy-:-a-l-assaut-des-neiges-du-printemps</link>
		<description><![CDATA[Après une descente d'air froid en ce début de printemps, une importante chute de neige est arrivée sur les massifs d'Auvergne. Avec oxygène drone, prenez de la hauteur et découvrez les paysages enneigés de Super Besse et des lacs du massif du Sancy en Auvergne, sous le soleil printanier.]]></description>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 19 15:31:38 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.oxygenedrone.com/article-23/massif-du-sancy-:-a-l-assaut-des-neiges-du-printemps</guid>
		<enclosure url="https://cdn.oxygenedrone.com/theme/images/articles/verticale-route-0153272140.jpg" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Massif du Sancy : La Chapelle de Vassivière ]]></title>
		<link>https://www.oxygenedrone.com/article-21/massif-du-sancy-:-la-chapelle-de-vassiviere-</link>
		<description><![CDATA[Chapelle construite au XVI<sup>e</sup> siècle à quelques kilomètres de la commune de Besse-Saint Anastaisie, Notre-dame de Vassivière, haut lieu du pèlerinage religieux français, est située dans le département du Puy-de-Dôme en Auvergne Rhône-Alpes. Lors d'une procession, une vierge noire est montée le 2 juillet dans la chapelle avant d'être redescendue "la dévalade" le 21 septembre pour l'hiver dans l'église de Besse.]]></description>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 19 21:49:44 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.oxygenedrone.com/article-21/massif-du-sancy-:-la-chapelle-de-vassiviere-</guid>
		<enclosure url="https://cdn.oxygenedrone.com/theme/images/articles/chapelle-de-vassiviere-2514556913.jpg" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Drone Clermont-Ferrand : Clermont 2030]]></title>
		<link>https://www.oxygenedrone.com/article-20/drone-clermont-ferrand-:-clermont-2030</link>
		<description><![CDATA[Rentrer au coeur d'une rénovation urbaine de la ville de Clermont-Ferrand en 2030 avec des images aériennes par drone. Observer l'évolution des quartiers de Clermont-Férrand sous des angles de vues à l'aide dun film d'animation hors norme.]]></description>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 18 19:31:04 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.oxygenedrone.com/article-20/drone-clermont-ferrand-:-clermont-2030</guid>
		<enclosure url="https://cdn.oxygenedrone.com/theme/images/articles/clermont-ferrand-auvergne-7233440965.jpg" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Clermont-Ferrand : Sommet de l'élevage 2018]]></title>
		<link>https://www.oxygenedrone.com/article-19/clermont-ferrand-:-sommet-de-l-elevage-2018</link>
		<description><![CDATA[En collaboration avec Films-in, à travers des images aériennes par drone, Oxygène Drone a sublimé le sommet de l'élevage 2018, premier salon européen des professionnels de l'élevage, situé dans la Grande halle d'Auvergne à Cournon proche de Clermont-Ferrand, en Auvergne-Rhône-Alpes.]]></description>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 18 15:23:33 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.oxygenedrone.com/article-19/clermont-ferrand-:-sommet-de-l-elevage-2018</guid>
		<enclosure url="https://cdn.oxygenedrone.com/theme/images/articles/sommet-de-l-elevage-2018-3876404138.jpg" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Survol du Lac d'Amour et de la Pierra Menta]]></title>
		<link>https://www.oxygenedrone.com/article-18/survol-du-lac-d-amour-et-de-la-pierra-menta</link>
		<description><![CDATA[A proximité du sentier mythique du tour du Beaufortain, se love ce petit lac nommé le Lac d'Amour, dans une ambiance romantique aux milles reflets au pied de la célèbre Pierra Menta culminant à 2714 m.]]></description>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 18 18:01:04 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.oxygenedrone.com/article-18/survol-du-lac-d-amour-et-de-la-pierra-menta</guid>
		<enclosure url="https://cdn.oxygenedrone.com/theme/images/articles/lac-d-amour-en-savoie-5335392892.jpg" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Cantal : À la découverte du courlis cendré]]></title>
		<link>https://www.oxygenedrone.com/article-17/cantal-:-a-la-decouverte-du-courlis-cendre</link>
		<description><![CDATA[Dans le cadre d'un suivi de la population de Courlis cendré par la LPO Auvergne (Ligue protection des oiseaux), oiseau emblématique des zones humides, Oxygène Drone s'est associé pour tester les drones dans le repérage des couples nicheurs.]]></description>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 18 16:56:59 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.oxygenedrone.com/article-17/cantal-:-a-la-decouverte-du-courlis-cendre</guid>
		<enclosure url="https://cdn.oxygenedrone.com/theme/images/articles/haut-plateaux-du-cantal-9099076215.jpg" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Le Moulin de Fréteix]]></title>
		<link>https://www.oxygenedrone.com/article-16/le-moulin-de-freteix</link>
		<description><![CDATA[Le moulin de Fréteix, est situé sur les berges de la petite Creuse, affluent de la grande Creuse. Il a été rénové recemment, il abrite une école de pêche et une auberge de cuisine traditionnelle.]]></description>
		<pubDate>Fri, 25 May 18 22:52:39 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.oxygenedrone.com/article-16/le-moulin-de-freteix</guid>
		<enclosure url="https://cdn.oxygenedrone.com/theme/images/articles/moulin-de-freteix-5458000196.jpg" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Auvergne : L'église de Saint-Nectaire en drone]]></title>
		<link>https://www.oxygenedrone.com/article-15/auvergne-:-l-eglise-de-saint-nectaire-en-drone</link>
		<description><![CDATA[L'église de Saint-Nectaire, de style roman auvergnat qui couronne le Mont Cornadore,est dédiée à Saint Nectaire, évangélisateur de l'Auvergne au III<sup>e</sup> siècle. Elle a été construite sous l’impulsion des moines bénédictins de la Chaise Dieu au XIIème siècle.]]></description>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 18 23:05:54 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.oxygenedrone.com/article-15/auvergne-:-l-eglise-de-saint-nectaire-en-drone</guid>
		<enclosure url="https://cdn.oxygenedrone.com/theme/images/articles/cathedrale-de-saint-nectaire-8536165576.jpg" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Lac du barrage de Saint Guerin]]></title>
		<link>https://www.oxygenedrone.com/article-13/lac-du-barrage-de-saint-guerin</link>
		<description><![CDATA[La retenue du Barrage de Saint-Guérin, est située dans le Beaufortin en Savoie près de la station de sports d'hiver d'Arreches à 1 559 m d'altitude. Le barrage a été construit à la sortie du cirque Saint Guérin et a créé une magnifique retenue dans un écrin de verdure. Mis en service en 1961, Saint-Guerrin contribue, avec le barrage de la Guitaz au remplissage du barrage de Roselend et compose ainsi un complexe hydroelectrique du Beaufortin capable d'atteindre une puissance de 550 MW/an, soit l'équivalent de la consommation d'électricité de 450 000 habitants.]]></description>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 18 08:00:42 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.oxygenedrone.com/article-13/lac-du-barrage-de-saint-guerin</guid>
		<enclosure url="https://cdn.oxygenedrone.com/theme/images/articles/barrage-de-saint-guerin-4008717359.jpg" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Les lacs de la Tempête  ]]></title>
		<link>https://www.oxygenedrone.com/article-14/les-lacs-de-la-tempete--</link>
		<description><![CDATA[Les lacs de la tempête situés au pied du Grand Mont culminant à 2866m sont au coeur du massif du Beaufortin non loin de la station de ski d'Arêche et du barrage de Saint Guérin]]></description>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 18 22:30:10 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.oxygenedrone.com/article-14/les-lacs-de-la-tempete--</guid>
		<enclosure url="https://cdn.oxygenedrone.com/theme/images/articles/les-lacs-de-la-tempete-4910362060.jpg" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[La chapelle Sainte-Marie-des-Chazes dans le Haut allier]]></title>
		<link>https://www.oxygenedrone.com/article-12/la-chapelle-sainte-marie-des-chazes-dans-le-haut-allier</link>
		<description><![CDATA[Se niche, dans le haut allier au pied de falaises basaltiques, une chapelle romane du XII eme siècle. Reconstruit à l'identique au début du XX eme siecle suite à un orage dévastateur qui avait ruiné près de 800 ans d'histoire.]]></description>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 18 19:51:17 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.oxygenedrone.com/article-12/la-chapelle-sainte-marie-des-chazes-dans-le-haut-allier</guid>
		<enclosure url="https://cdn.oxygenedrone.com/theme/images/articles/chapelle-sainte-marie-des-chazes-8239792308.jpg" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Ardèche : Le Pont d'Arc]]></title>
		<link>https://www.oxygenedrone.com/article-8/ardeche-:-le-pont-d-arc</link>
		<description><![CDATA[Sous le soleil de Toussaint dans les gorges de l'Ardèche existe un pont naturel découpé par la rivière Ardèche  qui a certainement inspiré les artistes de la grotte Chauvet-Pont D'Arc. Cette grotte hornée, témoin de nos ancètres de plus de 32 000 ans, rappelle nos origines.]]></description>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 18 16:02:28 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.oxygenedrone.com/article-8/ardeche-:-le-pont-d-arc</guid>
		<enclosure url="https://cdn.oxygenedrone.com/theme/images/articles/le-pont-d-arc-en-ardeche-1930757868.jpg" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Les lacs du massif du Sancy en Auvergne]]></title>
		<link>https://www.oxygenedrone.com/article-10/les-lacs-du-massif-du-sancy-en-auvergne</link>
		<description><![CDATA[Dans le Sancy se trouvent de nombreux lacs témoignant d'une richesse géologique exceptionnelle et source de nombreux mythes et légendes en Auvergne .]]></description>
		<pubDate>Sat, 20 Jan 18 17:59:06 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.oxygenedrone.com/article-10/les-lacs-du-massif-du-sancy-en-auvergne</guid>
		<enclosure url="https://cdn.oxygenedrone.com/theme/images/articles/lac-pavin-3438392457.jpg" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Le colorado provençal  ]]></title>
		<link>https://www.oxygenedrone.com/article-9/le-colorado-provencal--</link>
		<description><![CDATA[Au coeur du parc naturel régional du Luberon dans le pays d’Apt, le visiteur peut découvrir un paysage géologique exceptionnel, anciennement exploité par les carriers.]]></description>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 18 16:39:53 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.oxygenedrone.com/article-9/le-colorado-provencal--</guid>
		<enclosure url="https://cdn.oxygenedrone.com/theme/images/articles/colorado-provencal-5849290100.jpg" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[L'antenne Du Puy de dôme]]></title>
		<link>https://www.oxygenedrone.com/article-3/l-antenne-du-puy-de-dome</link>
		<description><![CDATA[Sous les lumières chatoyantes du lever de soleil d'automne, découvrez l'antenne au sommet du puy de dôme et sa vue imprenable sur la chaîne des puys sous un angle inédit.]]></description>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 17 09:22:29 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.oxygenedrone.com/article-3/l-antenne-du-puy-de-dome</guid>
		<enclosure url="https://cdn.oxygenedrone.com/theme/images/articles/l-antenne-du-puy-de-dome-5145140174.jpg" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Cantal : Viaduc de Garabit en drone]]></title>
		<link>https://www.oxygenedrone.com/article-7/cantal-:-viaduc-de-garabit-en-drone</link>
		<description><![CDATA[Dévouvrez le viaduc de Garabit, réalisé par Gustave Eiffel et mis en service en 1888. Surplombant les gorges de la Truyère il assure aujourd'hui  le passage du train de la ligne de Béziers à Neussargues.]]></description>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 17 15:30:34 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.oxygenedrone.com/article-7/cantal-:-viaduc-de-garabit-en-drone</guid>
		<enclosure url="https://cdn.oxygenedrone.com/theme/images/articles/viaduc-de-garabit-4420535398.jpg" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Barrage de Roselend]]></title>
		<link>https://www.oxygenedrone.com/article-11/barrage-de-roselend</link>
		<description><![CDATA[Le barrage de Roselend est le quatrième plus haut barrage de France. Il est situé sur le territoire de la commune de Beaufort-sur-Doron, dans le Beaufortain, en Savoie, entre le col du Pré et le Cormet de Roselend ]]></description>
		<pubDate>Fri, 15 Sep 17 13:06:19 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.oxygenedrone.com/article-11/barrage-de-roselend</guid>
		<enclosure url="https://cdn.oxygenedrone.com/theme/images/articles/barrage-de-roselend-2767862196.jpg" type="image/jpeg"/>
	</item>
	
	</channel>
</rss>