Rechercher une autre installation
Informations
Hélistation : GRANVILLE CENTRE HOSPITALIER J. MONOD (HGRV)
# | Valeur |
---|---|
Catégorie | Hélistation |
OACI | HGRV |
Revêtement | Enrobé bituminé |
Altitude (QNH) | 161 ft (6 hPa) |
Centre géographique | Latitude : 48.82694 Longitude : -1.56944 |
Type d'environnement : | Hostile Non Habitée |
Gestionnaire : | Centre hospitalier d'Avranches Granville TEL : 02 33 91 50 00 |
Carte VAC
Carte d'approche : GRANVILLE CENTRE HOSPITALIER J. MONOD (HGRV)