Rechercher une autre installation
Informations
Hélistation : POISSY CENTRE HOSPITALIER
# | Valeur |
---|---|
Catégorie | Hélistation |
Altitude (QNH) | 233 ft (8 hPa) |
Centre géographique | Latitude : 48.91694 Longitude : 2.02333 |
Gestionnaire : | Centre hospitalier intercommunal de Poissy/St Germain en Laye. TEL : 01 39 27 55 18 |
Terrains aux alentours
Terrains aux alentours dans un rayon de 30km
Nom | Type | Distance | Voir plus |
---|---|---|---|
CHAVENAY VILLEPREUX (LFPX) | 6 Km au 200° | Voir plus | |
LES MUREAUX (LFXU) | 7 Km au 326° | Voir plus | |
SAINT CYR L'ECOLE | 7 Km au 164° | Voir plus | |
BEYNES THIVERVAL (LFPF) | 7 Km au 225° | Voir plus | |
VERSAILLES CENTRE HOSPITALIER | 8 Km au 141° | Voir plus | |
SAINT CYR L'ECOLE (LFPZ) | 8 Km au 162° | Voir plus | |
FLINS | 9 Km au 301° | Voir plus | |
PONTOISE CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS | 11 Km au 17° | Voir plus | |
SAINT OUEN L'AUMONE HELIPORT (HELI INDUSTRIES) | 11 Km au 29° | Voir plus | |
TOUSSUS LE NOBLE (LFPN) | 12 Km au 160° | Voir plus | |
PONTOISE CORMEILLES EN VEXIN (LFPT) | 12 Km au 3° | Voir plus | |
VILLACOUBLAY VELIZY (LFPV) | 12 Km au 142° | Voir plus | |
VILLACOUBLAY VELIZY (LFPV) | 12 Km au 142° | Voir plus | |
CLAMART HOPITAL D'INSTRUCTION DES ARMEES DE PERCY | 13 Km au 124° | Voir plus | |
PARIS ISSY LES MOULINEAUX VALERIE ANDRE (LFPI) | 13 Km au 117° | Voir plus | |
LE PLESSIS ROBINSON CENTRE CHIRURGICAL MARIE LANNELONGUE (HLEP) | 15 Km au 128° | Voir plus | |
PARIS CENTRE HOSPITALIER LARIBOISIERE (HPLR) | 15 Km au 98° | Voir plus | |
PARIS CENTRE HOSPITALIER LA PITIE SALPETRIERE | 16 Km au 109° | Voir plus | |
MANTES LA JOLIE CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY | 17 Km au 289° | Voir plus | |
KREMLIN BICETRE CENTRE HOSPITALIER | 17 Km au 116° | Voir plus | |
ENGHIEN MOISSELLES (LFFE) | 17 Km au 59° | Voir plus | |
MANTES CHERENCE (LFFC) | 19 Km au 306° | Voir plus | |
PARIS LE BOURGET (LFPB) | 19 Km au 79° | Voir plus | |
PARIS LE BOURGET (LFPB) | 19 Km au 79° | Voir plus | |
PARIS ORLY (LFPO) | 21 Km au 129° | Voir plus | |
CRETEIL CENTRE HOSPITALIER HENRI MONDOR | 21 Km au 112° | Voir plus | |
PERSAN BEAUMONT (LFPA) | 22 Km au 37° | Voir plus | |
AULNAY SOUS BOIS CENTRE HOSPITALIER (HAUL) | 23 Km au 83° | Voir plus | |
PARIS CHARLES DE GAULLE (LFPG) | 25 Km au 74° | Voir plus | |
PARIS CHARLES DE GAULLE (LFPG) | 25 Km au 74° | Voir plus | |
BRETIGNY SUR ORGE (CLOSED) (LF41) | 26 Km au 147° | Voir plus | |
CHELLES LE PIN (LFPH) | 27 Km au 93° | Voir plus | |
LOGNES EMERAINVILLE (LFPL) | 28 Km au 103° | Voir plus | |
CORBEIL-ESSONNES CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN (HCOR) | 28 Km au 136° | Voir plus |
Zone à proximités
Autres zones dans un rayon de 30km
Nom | Distance | Voir |
---|---|---|
RMZCHAVENAYVILLEPREUX | 3 km | Voir plus |
P69 - LES ALLUETS | 4 km | Voir plus |
D568A - FRILEUSE | 6 km | Voir plus |
R28 - CAMP DE BEYNES | 6 km | Voir plus |
D568B - FRILEUSE | 7 km | Voir plus |
R84A - DOMAINE DE VERSAILLES | 8 km | Voir plus |
R84B - DOMAINE DE VERSAILLES | 8 km | Voir plus |
R35A - TOUSSUS-LE-NOBLE | 11 km | Voir plus |
CTR VILLACOUBLAY | 11 km | Voir plus |
P226L - VILLACOUBLAY | 12 km | Voir plus |
P47 - BALARD | 13 km | Voir plus |
P223L - TAVERNY | 13 km | Voir plus |
P25 - FONTENAY AUX ROSES | 13 km | Voir plus |
P23 - PARIS | 14 km | Voir plus |
D227B - HOUDAN NORD | 15 km | Voir plus |
D227C - HOUDAN SUD | 15 km | Voir plus |
R262 - ENGHIEN | 17 km | Voir plus |
R188 - SAINT LUBIN DE LA HAYE | 21 km | Voir plus |
CTR PONTOISE | 21 km | Voir plus |
P21 - BRUYERES LE CHATEL | 23 km | Voir plus |
P82 - BRETIGNY | 25 km | Voir plus |
R113 - BRETIGNY | 27 km | Voir plus |
D226A - ETAMPES OUEST | 27 km | Voir plus |
R333 - BRETIGNY LEUDEVILLE | 27 km | Voir plus |
RMZLOGNESEMERAINVILLE | 28 km | Voir plus |
D227A - BREUILPONT | 28 km | Voir plus |
D588 - VERNON | 28 km | Voir plus |
Avertissement : Les données mises à disposition sont issues du SIA et sont calculées de façon automatique. Avant tout vol se référer aux dernières informations aéronautiques disponibles sur les sites officiels. Oxygène Drone ne pourra être tenu responsable des dégâts causés aux biens et aux personnes.