Rechercher une autre installation
Informations
Hélistation : SAVOIE HELICOPTERES (HVOI)
# | Valeur |
---|---|
Catégorie | Hélistation |
OACI | HVOI |
Revêtement | enrobé |
Altitude (QNH) | 1535 ft (55 hPa) |
Centre géographique | Latitude : 46.07111 Longitude : 6.51778 |
Type d'environnement : | Hostile Non Habitée |
Gestionnaire : | Savoie Hélicoptères - TEL : 04 50 47 25 30 / 06 73 24 10 34 |
Carte VAC
Carte d'approche : SAVOIE HELICOPTERES (HVOI)