Rechercher une autre installation
Informations
Hélistation : FONTAINEBLEAU CENTRE HOSPITALIER
# | Valeur |
---|---|
Catégorie | Hélistation |
Altitude (QNH) | 348 ft (12 hPa) |
Centre géographique | Latitude : 48.41083 Longitude : 2.69583 |
Gestionnaire : | Centre Hospitalier : 01 60 74 10 10 |
Terrains aux alentours
Terrains aux alentours dans un rayon de 30km
Nom | Type | Distance | Voir plus |
---|---|---|---|
MORET EPISY (LFPU) | 7 Km au 135° | Voir plus | |
MELUN SANTEPOLE (HMEL) | 10 Km au 346° | Voir plus | |
BUNO BONNEVAUX (LFFB) | 13 Km au 251° | Voir plus | |
MELUN VILLAROCHE (LFPM) | 13 Km au 355° | Voir plus | |
LA FERTE ALAIS (LFFQ) | 18 Km au 290° | Voir plus | |
CORBEIL-ESSONNES CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN (HCOR) | 18 Km au 322° | Voir plus | |
NANGIS LES LOGES (LFAI) | 19 Km au 48° | Voir plus | |
BRETIGNY SUR ORGE (LFPY) | 21 Km au 307° | Voir plus | |
FONTENAY TRESIGNY (LFPQ) | 22 Km au 24° | Voir plus | |
PARIS ORLY (LFPO) | 26 Km au 326° | Voir plus | |
PONT SUR YONNE (LFGO) | 27 Km au 108° | Voir plus | |
LOGNES EMERAINVILLE (LFPL) | 29 Km au 353° | Voir plus | |
ETAMPES MONDESIR (LFOX) | 29 Km au 265° | Voir plus | |
AMILLY CENTRE HOSPITALIER (HAMY) | 29 Km au 172° | Voir plus | |
CRETEIL CENTRE HOSPITALIER HENRI MONDOR | 29 Km au 337° | Voir plus | |
PITHIVIERS (LFFP) | 29 Km au 232° | Voir plus |
Zone à proximités
Autres zones dans un rayon de 30km
Nom | Distance | Voir |
---|---|---|
P46 - SAINT-ASSISE | 11 km | Voir plus |
P52 - LE BOUCHET | 17 km | Voir plus |
CTR MELUN | 20 km | Voir plus |
R333 - BRETIGNY LEUDEVILLE | 20 km | Voir plus |
R113 - BRETIGNY | 20 km | Voir plus |
P82 - BRETIGNY | 22 km | Voir plus |
D226B - ETAMPES EST | 23 km | Voir plus |
RMZETAMPES | 26 km | Voir plus |
RMZLOGNESEMERAINVILLE | 27 km | Voir plus |
P21 - BRUYERES LE CHATEL | 27 km | Voir plus |
Avertissement : Les données mises à disposition sont issues du SIA et sont calculées de façon automatique. Avant tout vol se référer aux dernières informations aéronautiques disponibles sur les sites officiels. Oxygène Drone ne pourra être tenu responsable des dégâts causés aux biens et aux personnes.