Rechercher une autre installation
Informations
Hélistation : BORDEAUX MERIGNAC (LFBD)
# | Valeur |
---|---|
Catégorie | Hélistation |
OACI | LFBD |
Altitude (QNH) | 166 ft (6 hPa) |
Centre géographique | Latitude : 44.82861 Longitude : -0.71528 |
Radio
Communication : BORDEAUX MERIGNAC (LFBD)
# | Frequence |
---|---|
LFBDATIS MERIGNAC | 131.155 |
LFBDTWR MERIGNAC Sol | 121.900 |
LFBDVDF MERIGNAC Gonio | 118.300 |
LFBDAPP MERIGNAC Approche | 121.200 |
LFBDTWR MERIGNAC Sol | 121.730 |
LFBDVDF MERIGNAC Gonio | 120.575 |
LFBDAPP AQUITAINE Approche | 119.275 |
LFBDFIS AQUITAINE Information | 120.575 |
LFBDAPP AQUITAINE Approche | 129.875 |
LFBDAPP AQUITAINE Approche | 126.730 |
LFBDCEV BORDEAUX Essais | 122.900 |
LFBDVDF MERIGNAC Gonio | 119.275 |
LFBDVDF MERIGNAC Gonio | 121.500 |
LFBDVDF MERIGNAC Gonio | 126.730 |
LFBDVDF MERIGNAC Gonio | 121.200 |
LFBDVDF MERIGNAC Gonio | 129.875 |
Carte VAC
Carte d'approche : BORDEAUX MERIGNAC (LFBD)