Rechercher une autre installation
Informations
Hélistation : MONTPELLIER MEDITERRANEE (LFMT)
# | Valeur |
---|---|
Catégorie | Hélistation |
OACI | LFMT |
Altitude (QNH) | 17 ft (1 hPa) |
Centre géographique | Latitude : 43.58333 Longitude : 3.96139 |
Radio
Communication : MONTPELLIER MEDITERRANEE (LFMT)
# | Frequence |
---|---|
LFMTVDF MONTPELLIER Gonio | 134.375 |
LFMTVDF MONTPELLIER Gonio | 118.200 |
LFMTVDF MONTPELLIER Gonio | 131.055 |
LFMTVDF MONTPELLIER Gonio | 130.855 |
LFMTVDF MONTPELLIER Gonio | 118.775 |
LFMTTWR MONTPELLIER Tour | 118.200 |
LFMTTWR MONTPELLIER Tour | 118.775 |
LFMTTWR MONTPELLIER Sol | 121.955 |
LFMTAPP MONTPELLIER Approche | 130.855 |
LFMTATIS MONTPELLIER | 124.130 |
LFMTFIS MONTPELLIER Information | 136.625 |
LFMTVDF MONTPELLIER Gonio | 136.625 |
LFMTVDF MONTPELLIER Gonio | 121.500 |
LFMTAPP MONTPELLIER Approche | 120.375 |
LFMTAPP MONTPELLIER Approche | 131.055 |
LFMTAPP MONTPELLIER Approche | 127.280 |
LFMTFIS MONTPELLIER Information | 134.375 |
LFMTFIS MONTPELLIER Information | 125.650 |
Carte VAC
Carte d'approche : MONTPELLIER MEDITERRANEE (LFMT)