Rechercher une autre installation
Informations
Hélistation : BREST AMIRAUTE
# | Valeur |
---|---|
Catégorie | Hélistation |
Revêtement | Gazon |
Altitude (QNH) | 0 ft (0 hPa) |
Centre géographique | Latitude : 48.38056 Longitude : -4.49167 |
Type d'environnement : | Hostile Non Habitée |
Gestionnaire : | Préfecture maritime. |
Terrains aux alentours
Terrains aux alentours dans un rayon de 30km
Nom | Type | Distance | Voir plus |
---|---|---|---|
BREST CENTRE HOSPITALIER LA CAVALE BLANCHE (HBRE) | 2 Km au 312° | Voir plus | |
BREST BRETAGNE (LFRB) | 6 Km au 34° | Voir plus | |
LANVEOC POULMIC (LFRL) | 7 Km au 161° | Voir plus | |
LANDIVISIAU (LFRJ) | 19 Km au 56° | Voir plus | |
OUESSANT (LFEC) | 27 Km au 282° | Voir plus |
Zone à proximités
Autres zones dans un rayon de 30km
Nom | Distance | Voir |
---|---|---|
P112 - BREST | Dans la zone | Voir plus |
P84 - SAINT NICOLAS | 5 km | Voir plus |
R154LOW - BREST | 6 km | Voir plus |
R195 - TOULBROC'H | 9 km | Voir plus |
R141 - LANVEOC POULMIC | 14 km | Voir plus |
CTR BRETAGNE | 16 km | Voir plus |
P42 - KERLOUAN | 20 km | Voir plus |
P83 - CRANOU | 21 km | Voir plus |
CTR QUIMPER | 26 km | Voir plus |
CTR LANDIVISIAU | 26 km | Voir plus |
R294A - LANDIVISIAU | 26 km | Voir plus |
Avertissement : Les données mises à disposition sont issues du SIA et sont calculées de façon automatique. Avant tout vol se référer aux dernières informations aéronautiques disponibles sur les sites officiels. Oxygène Drone ne pourra être tenu responsable des dégâts causés aux biens et aux personnes.