Rechercher une autre installation
Informations
Hélistation : TOULOUSE BLAGNAC (LFBO)
# | Valeur |
---|---|
Catégorie | Hélistation |
OACI | LFBO |
Altitude (QNH) | 499 ft (18 hPa) |
Centre géographique | Latitude : 43.635 Longitude : 1.36778 |
Radio
Communication : TOULOUSE BLAGNAC (LFBO)
# | Frequence |
---|---|
LFBOAPP TOULOUSE Approche | 123.850 |
LFBOAPP TOULOUSE Approche | 125.180 |
LFBOAPP TOULOUSE Approche | 129.305 |
LFBOFIS TOULOUSE Information | 121.250 |
LFBOFIS TOULOUSE Information | 123.930 |
LFBOVDF TOULOUSE Gonio | 118.100 |
LFBOVDF TOULOUSE Gonio | 129.300 |
LFBOVDF TOULOUSE Gonio | 121.250 |
LFBOVDF TOULOUSE Gonio | 120.350 |
LFBOVDF TOULOUSE Gonio | 125.175 |
LFBOVDF TOULOUSE Gonio | 123.850 |
LFBOAPP TOULOUSE Approche | 120.355 |
LFBOAPP TOULOUSE Approche | 124.975 |
Carte VAC
Carte d'approche : TOULOUSE BLAGNAC (LFBO)