Rechercher une autre installation
Informations
Hélistation : VILLACOUBLAY VELIZY (LFPV)
# | Valeur |
---|---|
Catégorie | Hélistation |
OACI | LFPV |
Altitude (QNH) | 585 ft (21 hPa) |
Centre géographique | Latitude : 48.77417 Longitude : 2.19167 |
Radio
Communication : VILLACOUBLAY VELIZY (LFPV)
# | Frequence |
---|---|
LFPVTWR VILLA Tour | 128.950 |
LFPVAPP VILLA Approche | 119.425 |
LFPVAPP VILLA Approche | 123.750 |
LFPVAPP VILLA Approche | 142.450 |
LFPVAPP VILLA Approche | 123.300 |
LFPVAPP VILLA Approche | 278.425 |
LFPVAPP VILLA Approche | 374.625 |
LFPVAPP VILLA Approche | 362.300 |
LFPVTWR VILLA Tour | 121.750 |
LFPVAPP VILLA Approche | 246.950 |
LFPVAPP VILLA Approche | 243.000 |
LFPVAPP VILLA Approche | 265.900 |
LFPVAPP VILLA Approche | 336.100 |
LFPVTWR VILLA Tour | 257.800 |
LFPVTWR VILLA Tour | 243.000 |
LFPVTWR VILLA Tour | 343.175 |
Carte VAC
Carte d'approche : VILLACOUBLAY VELIZY (LFPV)