Rechercher une autre installation
Informations
Hélistation : DAX TINON
# | Valeur |
---|---|
Catégorie | Hélistation |
Revêtement | Gazon |
Altitude (QNH) | 151 ft (5 hPa) |
Centre géographique | Latitude : 43.73333 Longitude : -1.17778 |
Type d'environnement : | Hostile Non Habitée |
Gestionnaire : | EA ALAT Base école de DAX |
Terrains aux alentours
Terrains aux alentours dans un rayon de 30km
Nom | Type | Distance | Voir plus |
---|---|---|---|
DAX SEYRESSE (LFBY) | 6 Km au 119° | Voir plus | |
DAX AZUR | 6 Km au 322° | Voir plus | |
DAX HERM | 7 Km au 28° | Voir plus | |
DAX CENTRE HOSPITALIER (HDAX) | 7 Km au 101° | Voir plus | |
DAX CASTETS | 13 Km au 4° | Voir plus | |
DAX PONTONX | 13 Km au 76° | Voir plus | |
RION DES LANDES (LFIL) | 17 Km au 42° | Voir plus | |
BAYONNE CENTRE HOSPITALIER DE LA COTE BASQUE (HBAY) | 23 Km au 221° | Voir plus | |
BIARRITZ PAYS BASQUE (LFBZ) | 25 Km au 223° | Voir plus | |
BIARRITZ PAYS BASQUE (LFBZ) | 26 Km au 224° | Voir plus | |
MIMIZAN (LFCZ) | 29 Km au 1° | Voir plus | |
ITXASSOU (LFIX) | 30 Km au 204° | Voir plus |
Avertissement : Les données mises à disposition sont issues du SIA et sont calculées de façon automatique. Avant tout vol se référer aux dernières informations aéronautiques disponibles sur les sites officiels. Oxygène Drone ne pourra être tenu responsable des dégâts causés aux biens et aux personnes.