Rechercher une autre installation
Informations
Hélistation : SAINT CYR L'ECOLE
# | Valeur |
---|---|
Catégorie | Hélistation |
Revêtement | Enrobé |
Altitude (QNH) | 362 ft (13 hPa) |
Centre géographique | Latitude : 48.815 Longitude : 2.06528 |
Terrains aux alentours
Terrains aux alentours dans un rayon de 30km
Nom | Type | Distance | Voir plus |
---|---|---|---|
VERSAILLES CENTRE HOSPITALIER | 3 Km au 68° | Voir plus | |
CHAVENAY VILLEPREUX (LFPX) | 4 Km au 295° | Voir plus | |
TOUSSUS LE NOBLE (LFPN) | 5 Km au 155° | Voir plus | |
VILLACOUBLAY VELIZY (LFPV) | 6 Km au 116° | Voir plus | |
VILLACOUBLAY VELIZY (LFPV) | 6 Km au 116° | Voir plus | |
POISSY CENTRE HOSPITALIER | 7 Km au 344° | Voir plus | |
BEYNES THIVERVAL (LFPF) | 7 Km au 284° | Voir plus | |
CLAMART HOPITAL D'INSTRUCTION DES ARMEES DE PERCY | 9 Km au 90° | Voir plus | |
PARIS ISSY LES MOULINEAUX VALERIE ANDRE (LFPI) | 10 Km au 82° | Voir plus | |
LE PLESSIS ROBINSON CENTRE CHIRURGICAL MARIE LANNELONGUE (HLEP) | 10 Km au 102° | Voir plus | |
KREMLIN BICETRE CENTRE HOSPITALIER | 13 Km au 91° | Voir plus | |
PARIS CENTRE HOSPITALIER LA PITIE SALPETRIERE | 14 Km au 83° | Voir plus | |
LES MUREAUX (LFXU) | 14 Km au 336° | Voir plus | |
PARIS CENTRE HOSPITALIER LARIBOISIERE (HPLR) | 14 Km au 70° | Voir plus | |
FLINS | 15 Km au 321° | Voir plus | |
PARIS ORLY (LFPO) | 16 Km au 113° | Voir plus | |
SAINT OUEN L'AUMONE HELIPORT (HELI INDUSTRIES) | 17 Km au 12° | Voir plus | |
PONTOISE CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS | 17 Km au 4° | Voir plus | |
CRETEIL CENTRE HOSPITALIER HENRI MONDOR | 18 Km au 93° | Voir plus | |
BRETIGNY SUR ORGE (CLOSED) (LF41) | 19 Km au 141° | Voir plus | |
PONTOISE CORMEILLES EN VEXIN (LFPT) | 19 Km au 356° | Voir plus | |
PARIS LE BOURGET (LFPB) | 20 Km au 58° | Voir plus | |
PARIS LE BOURGET (LFPB) | 20 Km au 58° | Voir plus | |
ENGHIEN MOISSELLES (LFFE) | 21 Km au 39° | Voir plus | |
MANTES LA JOLIE CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY | 22 Km au 305° | Voir plus | |
CORBEIL-ESSONNES CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN (HCOR) | 22 Km au 126° | Voir plus | |
AULNAY SOUS BOIS CENTRE HOSPITALIER (HAUL) | 23 Km au 65° | Voir plus | |
LA FERTE ALAIS (LFFQ) | 25 Km au 151° | Voir plus | |
MANTES CHERENCE (LFFC) | 25 Km au 316° | Voir plus | |
CHELLES LE PIN (LFPH) | 25 Km au 77° | Voir plus | |
LOGNES EMERAINVILLE (LFPL) | 25 Km au 88° | Voir plus | |
PARIS CHARLES DE GAULLE (LFPG) | 26 Km au 58° | Voir plus | |
PARIS CHARLES DE GAULLE (LFPG) | 26 Km au 58° | Voir plus | |
PERSAN BEAUMONT (LFPA) | 27 Km au 24° | Voir plus | |
BAILLEAU ARMENONVILLE (LFFL) | 28 Km au 223° | Voir plus | |
ETAMPES MONDESIR (LFOX) | 30 Km au 179° | Voir plus |
Zone à proximités
Autres zones dans un rayon de 30km
Nom | Distance | Voir |
---|---|---|
R84A - DOMAINE DE VERSAILLES | 2 km | Voir plus |
R84B - DOMAINE DE VERSAILLES | 2 km | Voir plus |
R35A - TOUSSUS-LE-NOBLE | 5 km | Voir plus |
RMZCHAVENAYVILLEPREUX | 6 km | Voir plus |
P226L - VILLACOUBLAY | 6 km | Voir plus |
CTR VILLACOUBLAY | 7 km | Voir plus |
R28 - CAMP DE BEYNES | 8 km | Voir plus |
D568A - FRILEUSE | 8 km | Voir plus |
D568B - FRILEUSE | 9 km | Voir plus |
P69 - LES ALLUETS | 9 km | Voir plus |
P25 - FONTENAY AUX ROSES | 10 km | Voir plus |
P47 - BALARD | 10 km | Voir plus |
P23 - PARIS | 13 km | Voir plus |
D227C - HOUDAN SUD | 15 km | Voir plus |
P21 - BRUYERES LE CHATEL | 16 km | Voir plus |
P223L - TAVERNY | 18 km | Voir plus |
P82 - BRETIGNY | 19 km | Voir plus |
R333 - BRETIGNY LEUDEVILLE | 20 km | Voir plus |
D226A - ETAMPES OUEST | 20 km | Voir plus |
D227B - HOUDAN NORD | 20 km | Voir plus |
R113 - BRETIGNY | 20 km | Voir plus |
R262 - ENGHIEN | 22 km | Voir plus |
R188 - SAINT LUBIN DE LA HAYE | 22 km | Voir plus |
P52 - LE BOUCHET | 24 km | Voir plus |
RMZLOGNESEMERAINVILLE | 25 km | Voir plus |
CTR MELUN | 26 km | Voir plus |
CTR PONTOISE | 27 km | Voir plus |
D226B - ETAMPES EST | 27 km | Voir plus |
RMZMELUN | 29 km | Voir plus |
Avertissement : Les données mises à disposition sont issues du SIA et sont calculées de façon automatique. Avant tout vol se référer aux dernières informations aéronautiques disponibles sur les sites officiels. Oxygène Drone ne pourra être tenu responsable des dégâts causés aux biens et aux personnes.