Rechercher une autre installation
Informations
Hélistation : CLERMONT FERRAND ESTAING (HEST)
# | Valeur |
---|---|
Catégorie | Hélistation |
OACI | HEST |
Revêtement | Béton |
Altitude (QNH) | 1203 ft (43 hPa) |
Centre géographique | Latitude : 45.78556 Longitude : 3.10972 |
Type d'environnement : | Hostile Habitée |
Gestionnaire : | Centre Hospitalier Estaing (SAMU/CODIS :TEL 04 73 41 40 15 / FAX 04 73 41 40 91) |
Carte VAC
Carte d'approche : CLERMONT FERRAND ESTAING (HEST)