Rechercher une autre installation
Informations
Hélistation : KREMLIN BICETRE CENTRE HOSPITALIER
# | Valeur |
---|---|
Catégorie | Hélistation |
Revêtement | béton |
Altitude (QNH) | 270 ft (10 hPa) |
Centre géographique | Latitude : 48.80944 Longitude : 2.35611 |
Type d'environnement : | Hostile Habitée |
Gestionnaire : | Centre Hospitalier TEL : 01 45 21 39 95 - FAX : 01 45 21 36 17 |
Terrains aux alentours
Terrains aux alentours dans un rayon de 30km
Nom | Type | Distance | Voir plus |
---|---|---|---|
PARIS CENTRE HOSPITALIER LA PITIE SALPETRIERE | 2 Km au 7° | Voir plus | |
LE PLESSIS ROBINSON CENTRE CHIRURGICAL MARIE LANNELONGUE (HLEP) | 4 Km au 245° | Voir plus | |
PARIS ISSY LES MOULINEAUX VALERIE ANDRE (LFPI) | 4 Km au 293° | Voir plus | |
CRETEIL CENTRE HOSPITALIER HENRI MONDOR | 4 Km au 99° | Voir plus | |
CLAMART HOPITAL D'INSTRUCTION DES ARMEES DE PERCY | 5 Km au 274° | Voir plus | |
PARIS CENTRE HOSPITALIER LARIBOISIERE (HPLR) | 5 Km au 359° | Voir plus | |
PARIS ORLY (LFPO) | 6 Km au 169° | Voir plus | |
VILLACOUBLAY VELIZY (LFPV) | 8 Km au 251° | Voir plus | |
VILLACOUBLAY VELIZY (LFPV) | 8 Km au 251° | Voir plus | |
VERSAILLES CENTRE HOSPITALIER | 10 Km au 278° | Voir plus | |
PARIS LE BOURGET (LFPB) | 12 Km au 19° | Voir plus | |
PARIS LE BOURGET (LFPB) | 12 Km au 19° | Voir plus | |
TOUSSUS LE NOBLE (LFPN) | 12 Km au 249° | Voir plus | |
LOGNES EMERAINVILLE (LFPL) | 12 Km au 85° | Voir plus | |
AULNAY SOUS BOIS CENTRE HOSPITALIER (HAUL) | 13 Km au 36° | Voir plus | |
CHELLES LE PIN (LFPH) | 13 Km au 62° | Voir plus | |
SAINT CYR L'ECOLE (LFPZ) | 13 Km au 270° | Voir plus | |
SAINT CYR L'ECOLE | 13 Km au 271° | Voir plus | |
CORBEIL-ESSONNES CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN (HCOR) | 14 Km au 160° | Voir plus | |
BRETIGNY SUR ORGE (CLOSED) (LF41) | 15 Km au 184° | Voir plus | |
ENGHIEN MOISSELLES (LFFE) | 16 Km au 359° | Voir plus | |
PARIS CHARLES DE GAULLE (LFPG) | 16 Km au 32° | Voir plus | |
PARIS CHARLES DE GAULLE (LFPG) | 16 Km au 32° | Voir plus | |
POISSY CENTRE HOSPITALIER | 17 Km au 296° | Voir plus | |
CHAVENAY VILLEPREUX (LFPX) | 17 Km au 277° | Voir plus | |
MARNE LA VALLEE CENTRE HOSPITALIER | 19 Km au 81° | Voir plus | |
SAINT OUEN L'AUMONE HELIPORT (HELI INDUSTRIES) | 20 Km au 330° | Voir plus | |
MELUN VILLAROCHE (LFPM) | 20 Km au 134° | Voir plus | |
BEYNES THIVERVAL (LFPF) | 21 Km au 276° | Voir plus | |
PONTOISE CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS | 21 Km au 326° | Voir plus | |
LA FERTE ALAIS (LFFQ) | 21 Km au 183° | Voir plus | |
MELUN SANTEPOLE (HMEL) | 22 Km au 143° | Voir plus | |
LES MUREAUX (LFXU) | 23 Km au 304° | Voir plus | |
MEAUX ESBLY (LFPE) | 23 Km au 69° | Voir plus | |
PONTOISE CORMEILLES EN VEXIN (LFPT) | 24 Km au 324° | Voir plus | |
PERSAN BEAUMONT (LFPA) | 25 Km au 355° | Voir plus | |
FLINS | 25 Km au 298° | Voir plus | |
FONTENAY TRESIGNY (LFPQ) | 26 Km au 105° | Voir plus | |
LE PLESSIS BELLEVILLE (LFPP) | 27 Km au 39° | Voir plus |
Zone à proximités
Autres zones dans un rayon de 30km
Nom | Distance | Voir |
---|---|---|
CTR PARIS | Dans la zone | Voir plus |
R275 - PARIS | Dans la zone | Voir plus |
P47 - BALARD | 4 km | Voir plus |
P25 - FONTENAY AUX ROSES | 4 km | Voir plus |
P23 - PARIS | 6 km | Voir plus |
CTR VILLACOUBLAY | 7 km | Voir plus |
P226L - VILLACOUBLAY | 7 km | Voir plus |
R84A - DOMAINE DE VERSAILLES | 11 km | Voir plus |
R84B - DOMAINE DE VERSAILLES | 12 km | Voir plus |
RMZLOGNESEMERAINVILLE | 12 km | Voir plus |
CTR MELUN | 14 km | Voir plus |
P82 - BRETIGNY | 14 km | Voir plus |
R333 - BRETIGNY LEUDEVILLE | 15 km | Voir plus |
R113 - BRETIGNY | 15 km | Voir plus |
RMZMELUN | 17 km | Voir plus |
R35A - TOUSSUS-LE-NOBLE | 17 km | Voir plus |
P21 - BRUYERES LE CHATEL | 17 km | Voir plus |
RMZCHAVENAYVILLEPREUX | 18 km | Voir plus |
P223L - TAVERNY | 18 km | Voir plus |
R262 - ENGHIEN | 19 km | Voir plus |
P52 - LE BOUCHET | 19 km | Voir plus |
P46 - SAINT-ASSISE | 20 km | Voir plus |
D568A - FRILEUSE | 21 km | Voir plus |
R28 - CAMP DE BEYNES | 21 km | Voir plus |
P69 - LES ALLUETS | 21 km | Voir plus |
D568B - FRILEUSE | 22 km | Voir plus |
RMZMEAUX | 24 km | Voir plus |
D226B - ETAMPES EST | 27 km | Voir plus |
D226A - ETAMPES OUEST | 27 km | Voir plus |
R264 - ERMENONVILLE | 28 km | Voir plus |
CTR PONTOISE | 28 km | Voir plus |
D227C - HOUDAN SUD | 28 km | Voir plus |
Avertissement : Les données mises à disposition sont issues du SIA et sont calculées de façon automatique. Avant tout vol se référer aux dernières informations aéronautiques disponibles sur les sites officiels. Oxygène Drone ne pourra être tenu responsable des dégâts causés aux biens et aux personnes.