Rechercher une autre installation
Informations
Hélistation : BIARRITZ PAYS BASQUE (LFBZ)
# | Valeur |
---|---|
Catégorie | Hélistation |
OACI | LFBZ |
Altitude (QNH) | 234 ft (8 hPa) |
Centre géographique | Latitude : 43.46917 Longitude : -1.535 |
Radio
Communication : BIARRITZ PAYS BASQUE (LFBZ)
# | Frequence |
---|---|
LFBZFIS BIARRITZ Information | 119.175 |
LFBZATIS BIARRITZ | 128.230 |
LFBZVDF BIARRITZ Gonio | 118.700 |
LFBZVDF BIARRITZ Gonio | 125.600 |
LFBZTWR BIARRITZ Tour | 118.700 |
LFBZAPP BIARRITZ Approche | 125.600 |
LFBZTWR BIARRITZ Sol | 121.950 |
Carte VAC
Carte d'approche : BIARRITZ PAYS BASQUE (LFBZ)