Rechercher une autre installation
Informations
Hélistation : CLAMART HOPITAL D'INSTRUCTION DES ARMEES DE PERCY
# | Valeur |
---|---|
Catégorie | Hélistation |
Altitude (QNH) | 333 ft (12 hPa) |
Centre géographique | Latitude : 48.8143 Longitude : 2.25393 |
Gestionnaire : | Hôpital Tél.01 41 46 64 18. |
Terrains aux alentours
Terrains aux alentours dans un rayon de 30km
Nom | Type | Distance | Voir plus |
---|---|---|---|
PARIS ISSY LES MOULINEAUX VALERIE ANDRE (LFPI) | 2 Km au 33° | Voir plus | |
LE PLESSIS ROBINSON CENTRE CHIRURGICAL MARIE LANNELONGUE (HLEP) | 2 Km au 155° | Voir plus | |
VILLACOUBLAY VELIZY (LFPV) | 4 Km au 225° | Voir plus | |
VILLACOUBLAY VELIZY (LFPV) | 4 Km au 225° | Voir plus | |
KREMLIN BICETRE CENTRE HOSPITALIER | 5 Km au 94° | Voir plus | |
PARIS CENTRE HOSPITALIER LA PITIE SALPETRIERE | 5 Km au 72° | Voir plus | |
VERSAILLES CENTRE HOSPITALIER | 6 Km au 281° | Voir plus | |
PARIS CENTRE HOSPITALIER LARIBOISIERE (HPLR) | 7 Km au 44° | Voir plus | |
TOUSSUS LE NOBLE (LFPN) | 8 Km au 235° | Voir plus | |
SAINT CYR L'ECOLE (LFPZ) | 8 Km au 268° | Voir plus | |
PARIS ORLY (LFPO) | 9 Km au 137° | Voir plus | |
SAINT CYR L'ECOLE | 9 Km au 270° | Voir plus | |
CRETEIL CENTRE HOSPITALIER HENRI MONDOR | 9 Km au 96° | Voir plus | |
CHAVENAY VILLEPREUX (LFPX) | 13 Km au 278° | Voir plus | |
POISSY CENTRE HOSPITALIER | 13 Km au 304° | Voir plus | |
PARIS LE BOURGET (LFPB) | 14 Km au 38° | Voir plus | |
PARIS LE BOURGET (LFPB) | 14 Km au 38° | Voir plus | |
BRETIGNY SUR ORGE (CLOSED) (LF41) | 15 Km au 166° | Voir plus | |
AULNAY SOUS BOIS CENTRE HOSPITALIER (HAUL) | 16 Km au 51° | Voir plus | |
BEYNES THIVERVAL (LFPF) | 16 Km au 277° | Voir plus | |
CORBEIL-ESSONNES CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN (HCOR) | 16 Km au 145° | Voir plus | |
ENGHIEN MOISSELLES (LFFE) | 17 Km au 15° | Voir plus | |
LOGNES EMERAINVILLE (LFPL) | 17 Km au 88° | Voir plus | |
CHELLES LE PIN (LFPH) | 17 Km au 70° | Voir plus | |
SAINT OUEN L'AUMONE HELIPORT (HELI INDUSTRIES) | 18 Km au 343° | Voir plus | |
PONTOISE CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS | 19 Km au 337° | Voir plus | |
PARIS CHARLES DE GAULLE (LFPG) | 19 Km au 44° | Voir plus | |
PARIS CHARLES DE GAULLE (LFPG) | 19 Km au 44° | Voir plus | |
LES MUREAUX (LFXU) | 19 Km au 311° | Voir plus | |
FLINS | 21 Km au 303° | Voir plus | |
PONTOISE CORMEILLES EN VEXIN (LFPT) | 22 Km au 333° | Voir plus | |
LA FERTE ALAIS (LFFQ) | 22 Km au 170° | Voir plus | |
MARNE LA VALLEE CENTRE HOSPITALIER | 24 Km au 84° | Voir plus | |
MELUN VILLAROCHE (LFPM) | 24 Km au 127° | Voir plus | |
PERSAN BEAUMONT (LFPA) | 24 Km au 6° | Voir plus | |
MELUN SANTEPOLE (HMEL) | 25 Km au 135° | Voir plus | |
MEAUX ESBLY (LFPE) | 27 Km au 73° | Voir plus | |
MANTES LA JOLIE CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY | 29 Km au 295° | Voir plus | |
LE PLESSIS BELLEVILLE (LFPP) | 30 Km au 47° | Voir plus |
Zone à proximités
Autres zones dans un rayon de 30km
Nom | Distance | Voir |
---|---|---|
R275 - PARIS | Dans la zone | Voir plus |
CTR PARIS | Dans la zone | Voir plus |
P25 - FONTENAY AUX ROSES | Dans la zone | Voir plus |
CTR VILLACOUBLAY | 2 km | Voir plus |
P47 - BALARD | 2 km | Voir plus |
P226L - VILLACOUBLAY | 3 km | Voir plus |
P23 - PARIS | 7 km | Voir plus |
R84A - DOMAINE DE VERSAILLES | 7 km | Voir plus |
R84B - DOMAINE DE VERSAILLES | 7 km | Voir plus |
R35A - TOUSSUS-LE-NOBLE | 13 km | Voir plus |
RMZCHAVENAYVILLEPREUX | 13 km | Voir plus |
P82 - BRETIGNY | 15 km | Voir plus |
R28 - CAMP DE BEYNES | 16 km | Voir plus |
P69 - LES ALLUETS | 16 km | Voir plus |
P223L - TAVERNY | 16 km | Voir plus |
R333 - BRETIGNY LEUDEVILLE | 16 km | Voir plus |
P21 - BRUYERES LE CHATEL | 16 km | Voir plus |
D568A - FRILEUSE | 16 km | Voir plus |
RMZLOGNESEMERAINVILLE | 16 km | Voir plus |
R113 - BRETIGNY | 16 km | Voir plus |
D568B - FRILEUSE | 17 km | Voir plus |
CTR MELUN | 18 km | Voir plus |
R262 - ENGHIEN | 19 km | Voir plus |
P52 - LE BOUCHET | 20 km | Voir plus |
RMZMELUN | 21 km | Voir plus |
P46 - SAINT-ASSISE | 23 km | Voir plus |
D227C - HOUDAN SUD | 23 km | Voir plus |
D226A - ETAMPES OUEST | 24 km | Voir plus |
CTR PONTOISE | 27 km | Voir plus |
D226B - ETAMPES EST | 27 km | Voir plus |
RMZMEAUX | 28 km | Voir plus |
D227B - HOUDAN NORD | 28 km | Voir plus |
Avertissement : Les données mises à disposition sont issues du SIA et sont calculées de façon automatique. Avant tout vol se référer aux dernières informations aéronautiques disponibles sur les sites officiels. Oxygène Drone ne pourra être tenu responsable des dégâts causés aux biens et aux personnes.