Rechercher une autre installation
Informations
Hélistation : CLERMONT FERRAND SAINT JACQUES (HCLE)
# | Valeur |
---|---|
Catégorie | Hélistation |
OACI | HCLE |
Revêtement | Enrobé |
Altitude (QNH) | 1366 ft (49 hPa) |
Centre géographique | Latitude : 45.75698 Longitude : 3.09186 |
Type d'environnement : | Hostile Habitée |
Gestionnaire : | CHRU Saint Jacques (SAMU/CODIS :TEL 04 73 41 40 15 / FAX 04 73 41 40 91) |
Carte VAC
Carte d'approche : CLERMONT FERRAND SAINT JACQUES (HCLE)