Rechercher une autre installation
Informations
Hélistation : SAINT FLOUR CENTRE HOSPITALIER (HFLO)
# | Valeur |
---|---|
Catégorie | Hélistation |
OACI | HFLO |
Revêtement | Béton |
Altitude (QNH) | 2963 ft (106 hPa) |
Centre géographique | Latitude : 45.03361 Longitude : 3.08667 |
Type d'environnement : | Hostile Habitée |
Gestionnaire : | Centre hospitalier Saint Flour Joêl Chadelat, Tél: 04 71 60 64 15. |
Carte VAC
Carte d'approche : SAINT FLOUR CENTRE HOSPITALIER (HFLO)