Rechercher une autre installation
Informations
Terrain à usage restreint : VILLACOUBLAY VELIZY (LFPV)
# | Valeur |
---|---|
Catégorie | Terrain à usage restreint |
OACI | LFPV |
Situation | 5 Km SE VERSAILLES - 1.5 Km S VELIZY (78 - YVELYNES) |
Carburant | [!]Connexion et déconnexion du coupling pour le plein sous pression (manipulation du tableau de carburant faite par l'équipage). Réalisation du plein par gravité au pistolet (contrôle quantité de carburant et manipulations tableau de carbu |
Altitude (QNH) | 585 ft (21 hPa) |
Centre géographique | Latitude : 48.77417 Longitude : 2.19139 |
Gestionnaire : | MINISTERE DES ARMEES (FAF) 01 73 95 12 16 - 861 107 1216 |
Adresse : | BA107 - 78129 VILLACOUBLAY AIR |
Piste
Piste disponible : VILLACOUBLAY VELIZY (LFPV)
# | Piste | Dimention | Surface | Resistance | LDA |
---|---|---|---|---|---|
icon-enrobé | 09 27 | 1957m x 45m | ENROBÉ BITUMINEUX | 37 F/C/W/T | 1886 1884 |
Radio
Communication : VILLACOUBLAY VELIZY (LFPV)
# | Frequence |
---|---|
TWR VILLA Tour | 128.950 |
APP VILLA Approche | 119.425 |
APP VILLA Approche | 123.750 |
APP VILLA Approche | 142.450 |
APP VILLA Approche | 123.300 |
APP VILLA Approche | 278.425 |
APP VILLA Approche | 374.625 |
APP VILLA Approche | 362.300 |
TWR VILLA Tour | 121.750 |
APP VILLA Approche | 246.950 |
APP VILLA Approche | 243.000 |
APP VILLA Approche | 265.900 |
APP VILLA Approche | 336.100 |
TWR VILLA Tour | 257.800 |
TWR VILLA Tour | 243.000 |
TWR VILLA Tour | 343.175 |
Terrains aux alentours
Terrains aux alentours dans un rayon de 30km
Nom | Type | Distance | Voir plus |
---|---|---|---|
LE PLESSIS ROBINSON CENTRE CHIRURGICAL MARIE LANNELONGUE (HLEP) | 4 Km au 79° | Voir plus | |
CLAMART HOPITAL D'INSTRUCTION DES ARMEES DE PERCY | 4 Km au 45° | Voir plus | |
TOUSSUS LE NOBLE (LFPN) | 4 Km au 245° | Voir plus | |
VERSAILLES CENTRE HOSPITALIER | 5 Km au 323° | Voir plus | |
PARIS ISSY LES MOULINEAUX (LFPI) | 6 Km au 42° | Voir plus | |
SAINT CYR L'ECOLE (LFPZ) | 6 Km au 294° | Voir plus | |
SAINT CYR L'ECOLE | 6 Km au 296° | Voir plus | |
KREMLIN BICETRE CENTRE HOSPITALIER | 8 Km au 71° | Voir plus | |
PARIS CENTRE HOSPITALIER LA PITIE SALPETRIERE | 9 Km au 60° | Voir plus | |
PARIS ORLY (LFPO) | 9 Km au 112° | Voir plus | |
PARIS CENTRE HOSPITALIER LARIBOISIERE (HPLR) | 11 Km au 44° | Voir plus | |
CHAVENAY VILLEPREUX (LFPX) | 11 Km au 296° | Voir plus | |
CRETEIL CENTRE HOSPITALIER HENRI MONDOR | 12 Km au 81° | Voir plus | |
POISSY CENTRE HOSPITALIER. | 12 Km au 322° | Voir plus | |
BEYNES THIVERVAL (LFPF) | 14 Km au 290° | Voir plus | |
BRETIGNY SUR ORGE (LFPY) | 14 Km au 152° | Voir plus | |
CORBEIL-ESSONNES CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN (HCOR) | 16 Km au 131° | Voir plus | |
PARIS LE BOURGET (LFPB) | 18 Km au 40° | Voir plus | |
PARIS LE BOURGET (LFPB) | 18 Km au 40° | Voir plus | |
LES MUREAUX (LFXU) | 19 Km au 323° | Voir plus | |
AULNAY SOUS BOIS CENTRE HOSPITALIER (HAUL) | 19 Km au 50° | Voir plus | |
SAINT OUEN L'AUMONE HELIPORT (HELI INDUSTRIES) | 20 Km au 353° | Voir plus | |
LOGNES EMERAINVILLE (LFPL) | 20 Km au 80° | Voir plus | |
LA FERTE ALAIS (LFFQ) | 20 Km au 161° | Voir plus | |
ENGHIEN MOISSELLES (LFFE) | 20 Km au 21° | Voir plus | |
CHELLES LE PIN (LFPH) | 21 Km au 65° | Voir plus | |
PONTOISE CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS | 21 Km au 347° | Voir plus | |
FLINS | 21 Km au 313° | Voir plus | |
PARIS CHARLES DE GAULLE (LFPG) | 23 Km au 44° | Voir plus | |
PARIS CHARLES DE GAULLE (LFPG) | 23 Km au 44° | Voir plus | |
PONTOISE CORMEILLES EN VEXIN (LFPT) | 23 Km au 342° | Voir plus | |
MELUN VILLAROCHE (LFPM) | 25 Km au 118° | Voir plus | |
MELUN SANTEPOLE (HMEL) | 25 Km au 126° | Voir plus | |
MARNE LA VALLEE CENTRE HOSPITALIER | 27 Km au 78° | Voir plus | |
PERSAN BEAUMONT (LFPA) | 28 Km au 11° | Voir plus | |
ETAMPES MONDESIR (LFOX) | 28 Km au 191° | Voir plus | |
MANTES LA JOLIE CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY | 28 Km au 303° | Voir plus |
Zone à proximités
Autres zones dans un rayon de 30km
Nom | Distance | Voir |
---|---|---|
CTR VILLACOUBLAY | Dans la zone | Voir plus |
R84A - DOMAINE DE VERSAILLES | 5 km | Voir plus |
R84B - DOMAINE DE VERSAILLES | 5 km | Voir plus |
P25 - FONTENAY AUX ROSES | 5 km | Voir plus |
P47 - BALARD | 6 km | Voir plus |
R35A - TOUSSUS-LE-NOBLE | 9 km | Voir plus |
P23 - PARIS | 11 km | Voir plus |
P21 - BRUYERES LE CHATEL | 12 km | Voir plus |
RMZCHAVENAYVILLEPREUX | 12 km | Voir plus |
P82 - BRETIGNY | 13 km | Voir plus |
R333 - BRETIGNY LEUDEVILLE | 14 km | Voir plus |
R113 - BRETIGNY | 14 km | Voir plus |
D568A - FRILEUSE | 15 km | Voir plus |
D568B - FRILEUSE | 16 km | Voir plus |
P52 - LE BOUCHET | 18 km | Voir plus |
RMZLOGNESEMERAINVILLE | 19 km | Voir plus |
CTR MELUN | 20 km | Voir plus |
D227C - HOUDAN SUD | 20 km | Voir plus |
D226A - ETAMPES OUEST | 20 km | Voir plus |
R262 - ENGHIEN | 22 km | Voir plus |
P46 - SAINT-ASSISE | 23 km | Voir plus |
D226B - ETAMPES EST | 24 km | Voir plus |
RMZETAMPES | 26 km | Voir plus |
D227B - HOUDAN NORD | 27 km | Voir plus |
R188 - SAINT LUBIN DE LA HAYE | 28 km | Voir plus |
Avertissement : Les données mises à disposition sont issues du SIA et sont calculées de façon automatique. Avant tout vol se référer aux dernières informations aéronautiques disponibles sur les sites officiels. Oxygène Drone ne pourra être tenu responsable des dégâts causés aux biens et aux personnes.