Rechercher une autre installation
Informations
Terrain à usage restreint : ISTRES LE TUBE (LFMI)
# | Valeur |
---|---|
Catégorie | Terrain à usage restreint |
OACI | LFMI |
Situation | 3.3 Km NNW ISTRES (13 - BOUCHES DU RHONE) |
Carburant | F34 : 8000 m3 F35 : 13000 m3 (camions citernes/fuel trucks) F18 : 2 m3 (camion citerne/fuel truck O/R à/to BOB/base ops) |
Altitude (QNH) | 82 ft (3 hPa) |
Centre géographique | Latitude : 43.52239 Longitude : 4.92424 |
Gestionnaire : | MINISTERE DES ARMEES (FAF) Standard/Switchboard : 04.13.93.90.00 DV/Flight Director : 04.42.56.13.49 - 864.125.9195 BOB/Base |
Adresse : | BA125 - 8 route du camp d'aviation - BP20099 - 13128 ISTRES Cedex |
Piste
Piste disponible : ISTRES LE TUBE (LFMI)
# | Piste | Dimention | Surface | Resistance | LDA |
---|---|---|---|---|---|
15 33 | 3750m x 53m | BÉTON | 74 F/B/W/T | 3750 3750 |
Radio
Communication : ISTRES LE TUBE (LFMI)
# | Frequence |
---|---|
VDF ISTRES Gonio | 123.600 |
VDF ISTRES Gonio | 127.925 |
VDF ISTRES Gonio | 142.450 |
PAR ISTRES | 142.675 |
PAR ISTRES | 265.900 |
null ISTRES Gonio | 377.600 |
null ISTRES Gonio | 398.525 |
null ISTRES Gonio | 257.800 |
null ISTRES Gonio | 243.000 |
null ISTRES Gonio | 359.475 |
null ISTRES Gonio | 265.900 |
null ISTRES Gonio | 359.550 |
null ISTRES Gonio | 373.225 |
null ISTRES Gonio | 362.300 |
null ISTRES Gonio | 336.100 |
VDF ISTRES Gonio | 119.475 |
null ISTRES Gonio | 281.575 |
VDF ISTRES Gonio | 121.500 |
VDF ISTRES Gonio | 131.000 |
APP ISTRES Approche | 142.450 |
APP ISTRES Approche | 359.550 |
APP ISTRES | 362.300 |
APP ISTRES Approche | 373.225 |
TWR ISTRES Tour | 257.800 |
TWR ISTRES Tour | 123.600 |
TWR ISTRES Tour | 377.600 |
APP RHONE Contrôle | 119.475 |
APP RHONE Contrôle | 280.625 |
TWR CAMARGUE Contrôle | 127.925 |
APP ISTRES Approche | 281.575 |
APP ISTRES Approche | 131.000 |
Carte VAC
Carte d'approche : ISTRES LE TUBE (LFMI)