Rechercher une autre installation
Informations
Aviation générale : MEAUX ESBLY (LFPE)
# | Valeur |
---|---|
Catégorie | Aviation générale |
OACI | LFPE |
Altitude (QNH) | 220 ft (8 hPa) |
Centre géographique | Latitude : 48.92694 Longitude : 2.83389 |
Pistes
Pistes disponibles : MEAUX ESBLY (LFPE)
# | Pistes | Dimention | Surface | Resistance | LDA |
---|---|---|---|---|---|
16R 34L | 1020m x 100m | NON REVÊTUE | - | 955 925 | |
07R 25L | 1075m x 100m | NON REVÊTUE | - | 1075 985 | |
16L 34R | 1020m x 100m | NON REVÊTUE | - | 1020 920 | |
07L 25R | 1145m x 100m | NON REVÊTUE | - | 1145 1075 |
Radio
Communication : MEAUX ESBLY (LFPE)
# | Frequence |
---|---|
TWR MEAUX Tour | 120.150 |
ATIS MEAUX | 126.725 |
Carte VAC
Carte d'approche : MEAUX ESBLY (LFPE)