Rechercher une autre installation
Informations
: ALBE (LF01)
# | Valeur |
---|---|
Catégorie | |
OACI | LF01 |
Altitude (QNH) | 0 ft (0 hPa) |
Centre géographique | Latitude : 48.35 Longitude : 7.32833 |
Piste
Piste disponible : ALBE (LF01)
# | Piste | Dimention | Surface | Resistance | LDA |
---|---|---|---|---|---|
08 26 | 400m x 20m | REVÊTUE | - | - |
Terrains aux alentours
Terrains aux alentours dans un rayon de 30km
Nom | Type | Distance | Voir plus |
---|---|---|---|
SELESTAT CENTRE HOSPITALIER (HSEL) | 8 Km au 141° | Voir plus | |
SAINT DIE REMOMEIX (LFGY) | 16 Km au 248° | Voir plus | |
COLMAR HOUSSEN (LFGA) | 17 Km au 175° | Voir plus | |
COLMAR HOPITAL PASTEUR | 19 Km au 178° | Voir plus | |
STRASBOURG ENTZHEIM (LFST) | 19 Km au 46° | Voir plus | |
STRASBOURG HAUTEPIERRE (HAUT) | 24 Km au 45° | Voir plus | |
STRASBOURG N.H.C. (HSTR) | 24 Km au 50° | Voir plus | |
STRASBOURG NEUHOF (LFGC) | 25 Km au 55° | Voir plus | |
SARREBOURG BUHL (LFGT) | 28 Km au 335° | Voir plus | |
SAVERNE STEINBOURG (LFQY) | 28 Km au 9° | Voir plus | |
PHALSBOURG BOURSCHEID (LFQP) | 29 Km au 348° | Voir plus | |
COLMAR-MEYENHEIM (LFSC) | 30 Km au 173° | Voir plus | |
COLMAR MEYENHEIM (HCOL) | 30 Km au 173° | Voir plus |
Avertissement : Les données mises à disposition sont issues du SIA et sont calculées de façon automatique. Avant tout vol se référer aux dernières informations aéronautiques disponibles sur les sites officiels. Oxygène Drone ne pourra être tenu responsable des dégâts causés aux biens et aux personnes.