Rechercher une autre installation
Informations
Terrain à usage restreint : COGNAC CHATEAUBERNARD (LFBG)
# | Valeur |
---|---|
Catégorie | Terrain à usage restreint |
OACI | LFBG |
Situation | 2.8 Km S COGNAC (16 - CHARENTE) |
Carburant | 2 B90 IVE : Capacité : 2 x 2,5 m3 O/R 2 CAD : Capacité : 17 m3 1 SRC : Capacité : 30 m3 2 Unimog : Capacité : 2 x 3,5 m3 |
Altitude (QNH) | 103 ft (4 hPa) |
Centre géographique | Latitude : 45.65823 Longitude : -0.31757 |
Gestionnaire : | MINISTERE DES ARMEES (FAF) 05.79.20.03.01 (CDT BA 709) 05.79.20.03.00 (standard/Switchboard) |
Adresse : | BA709 - 16109 COGNAC AIR |
Horaire ATS | LUN-JEU : 0715-1600 VEN : 0715-1400 SAM-DIM-JF : fermé |
Pistes
Pistes disponibles : COGNAC CHATEAUBERNARD (LFBG)
# | Pistes | Dimention | Surface | Resistance | LDA |
---|---|---|---|---|---|
05 23 | 2422m x 45m | REVÊTUE | 38 F/C/W/T | 2224 2147 | |
icon-macadam | 08 26 | 1814m x 60m | MACADAM | 41 F/C/W/T | 1683 1614 |
05R 23L | 800m x 35m | NON REVÊTUE | - | 800 800 |
Radio
Communication : COGNAC CHATEAUBERNARD (LFBG)
# | Frequence |
---|---|
APP COGNAC Approche | 121.500 |
APP COGNAC Approche | 142.450 |
APP COGNAC Approche | 387.300 |
APP COGNAC Approche | 369.375 |
APP COGNAC Approche | 362.300 |
APP COGNAC Approche | 335.600 |
APP COGNAC Approche | 243.000 |
ATIS COGNAC Information | 386.625 |
SRE COGNAC Radar | 123.300 |
TWR COGNAC Tour | 257.800 |
TWR COGNAC Tour | 253.200 |
SRE COGNAC Radar | 281.625 |
SRE COGNAC Radar | 281.000 |
SRE COGNAC Radar | 234.650 |
VDF COGNAC Gonio | 121.500 |
VDF COGNAC Gonio | 138.025 |
VDF COGNAC Gonio | 142.450 |
VDF COGNAC Gonio | 142.875 |
null COGNAC Gonio | 253.200 |
null COGNAC Gonio | 281.625 |
null COGNAC Gonio | 336.100 |
null COGNAC Gonio | 362.300 |
null COGNAC Gonio | 387.300 |
null COGNAC Gonio | 281.000 |
null COGNAC Gonio | 243.000 |
null COGNAC Gonio | 234.650 |
PAR COGNAC | 138.875 |
PAR COGNAC | 142.875 |
PAR COGNAC | 265.900 |
PAR COGNAC | 336.100 |
APP COGNAC Approche | 132.450 |
TWR COGNAC Tour | 120.075 |
TWR COGNAC Tour | 122.100 |
VDF COGNAC Gonio | 132.450 |
VDF COGNAC Gonio | 123.300 |
PAR COGNAC | 138.025 |
Carte VAC
Carte d'approche : COGNAC CHATEAUBERNARD (LFBG)