Rechercher une autre installation
Informations
Aviation générale : COLMAR HOUSSEN (LFGA)
# | Valeur |
---|---|
Catégorie | Aviation générale |
OACI | LFGA |
Situation | 1 km N Colmar |
Carburant | AVGAS : 18000L JET : 54000L |
Altitude (QNH) | 627 ft (22 hPa) |
Centre géographique | Latitude : 48.11035 Longitude : 7.35915 |
Gestionnaire : | SOCIETE DE L'AEROPORT DE COLMAR SAS (ADC) 03 89 20 22 90 |
Adresse : | 43, route de Strasbourg 68000 Colmar |
Horaire ATS | TWR : LUN-VEN : 0630 -2000 SAM, DIM et JF : 0730-SS + 30 (MAX 1900). TEL : TWR 03 89 41 97 05 - FAX : 03 89 41 46 82. Chef CA TEL : 03 89 29 13 21. En dehors de ces HOR, service AFIS PPR exploitant AD. |
Pistes
Pistes disponibles : COLMAR HOUSSEN (LFGA)
# | Pistes | Dimention | Surface | Resistance | LDA |
---|---|---|---|---|---|
01 19 | 1610m x 30m | REVÊTUE | 13 F/B/W/T | 1400 1610 | |
01L 19R | 950m x 80m | NON REVÊTUE | - | 750 750 |
Radio
Communication : COLMAR HOUSSEN (LFGA)
# | Frequence |
---|---|
AFIS COLMAR Information | 119.000 |
TWR COLMAR Tour | 119.000 |
ATIS COLMAR | 121.880 |
Carte VAC
Carte d'approche : COLMAR HOUSSEN (LFGA)