Rechercher une autre installation
Informations
Terrain militaire : CREIL (LFPC)
# | Valeur |
---|---|
Catégorie | Terrain militaire |
OACI | LFPC |
Altitude (QNH) | 291 ft (10 hPa) |
Centre géographique | Latitude : 49.25361 Longitude : 2.51917 |
Piste
Piste disponible : CREIL (LFPC)
# | Piste | Dimention | Surface | Resistance | LDA |
---|---|---|---|---|---|
07 25 | 2399m x 50m | REVÊTUE | - | 2200 2399 |
Terrains aux alentours
Terrains aux alentours dans un rayon de 30km
Nom | Type | Distance | Voir plus |
---|---|---|---|
CREIL CENTRE HOSPITALIER LAENNEC | 3 Km au 260° | Voir plus | |
PERSAN BEAUMONT (LFPA) | 11 Km au 236° | Voir plus | |
LE PLESSIS BELLEVILLE (LFPP) | 14 Km au 135° | Voir plus | |
COMPIEGNE CENTRE HOSPITALIER (HCOM) | 16 Km au 52° | Voir plus | |
ENGHIEN MOISSELLES (LFFE) | 16 Km au 207° | Voir plus | |
PARIS CHARLES DE GAULLE (LFPG) | 17 Km au 175° | Voir plus | |
PARIS CHARLES DE GAULLE (LFPG) | 17 Km au 175° | Voir plus | |
COMPIEGNE MARGNY (LFAD) | 18 Km au 45° | Voir plus | |
PARIS LE BOURGET (LFPB) | 20 Km au 190° | Voir plus | |
PARIS LE BOURGET (LFPB) | 20 Km au 190° | Voir plus | |
AULNAY SOUS BOIS CENTRE HOSPITALIER (HAUL) | 21 Km au 179° | Voir plus | |
SAINT OUEN L'AUMONE HELIPORT (HELI INDUSTRIES) | 22 Km au 231° | Voir plus | |
BEAUVAIS TILLE (LFOB) | 23 Km au 307° | Voir plus | |
PONTOISE CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS | 23 Km au 235° | Voir plus | |
PONTOISE CORMEILLES EN VEXIN (LFPT) | 24 Km au 243° | Voir plus | |
BEAUVAIS CENTRE HOSPITALIER (HBEA) | 24 Km au 303° | Voir plus | |
CHELLES LE PIN (LFPH) | 25 Km au 170° | Voir plus | |
MEAUX CENTRE HOSPITALIER | 26 Km au 139° | Voir plus | |
MEAUX ESBLY (LFPE) | 27 Km au 147° | Voir plus | |
PARIS CENTRE HOSPITALIER LARIBOISIERE (HPLR) | 27 Km au 196° | Voir plus | |
MONTDIDIER (LFAR) | 29 Km au 4° | Voir plus | |
PARIS CENTRE HOSPITALIER LA PITIE SALPETRIERE | 30 Km au 193° | Voir plus |
Zone à proximités
Autres zones dans un rayon de 30km
Nom | Distance | Voir |
---|---|---|
R257 - CREIL HALATTE | Dans la zone | Voir plus |
R324 - VEILLE REGION PARISIENNE | Dans la zone | Voir plus |
R264 - ERMENONVILLE | 7 km | Voir plus |
R275 - PARIS | 13 km | Voir plus |
CTR PARIS | 13 km | Voir plus |
R262 - ENGHIEN | 15 km | Voir plus |
CTR PONTOISE | 16 km | Voir plus |
CTR BEAUVAIS | 21 km | Voir plus |
RMZMEAUX | 25 km | Voir plus |
P23 - PARIS | 26 km | Voir plus |
Avertissement : Les données mises à disposition sont calculées de façon automatique. Avant tout vol se référer aux dernières informations aéronautiques disponibles sur les sites officiels. Oxygène Drone ne pourra être tenu responsable des dégâts causés aux biens et aux personnes.