Rechercher une autre installation
Informations
Aviation générale : VINON (LFNF)
# | Valeur |
---|---|
Catégorie | Aviation générale |
OACI | LFNF |
Altitude (QNH) | 903 ft (32 hPa) |
Centre géographique | Latitude : 43.73639 Longitude : 5.78306 |
Pistes
Pistes disponibles : VINON (LFNF)
# | Pistes | Dimention | Surface | Resistance | LDA |
---|---|---|---|---|---|
02 20 | 1250m x 130m | NON REVÊTUE | - | 1105 1110 | |
16 34 | 780m x 150m | NON REVÊTUE | - | 670 780 | |
10 28 | 1054m x 167m | NON REVÊTUE | - | 916 879 |
Radio
Communication : VINON (LFNF)
# | Frequence |
---|---|
A/A VINON | 118.155 |
Carte VAC
Carte d'approche : VINON (LFNF)