Rechercher une autre installation
Informations
Aviation générale : PERSAN BEAUMONT (LFPA)
# | Valeur |
---|---|
Catégorie | Aviation générale |
OACI | LFPA |
Altitude (QNH) | 149 ft (5 hPa) |
Centre géographique | Latitude : 49.165 Longitude : 2.31167 |
Pistes
Pistes disponibles : PERSAN BEAUMONT (LFPA)
# | Pistes | Dimention | Surface | Resistance | LDA |
---|---|---|---|---|---|
05 23 | 972m x 100m | NON REVÊTUE | - | 873 972 | |
10R 28L | 882m x 90m | NON REVÊTUE | - | 768 882 | |
10 28 | 830m x 20m | REVÊTUE | 5.7t | 750 830 |
Radio
Communication : PERSAN BEAUMONT (LFPA)
# | Frequence |
---|---|
A/A PERSAN | 119.500 |
Carte VAC
Carte d'approche : PERSAN BEAUMONT (LFPA)