Rechercher une autre installation
Informations
Aviation générale : LILLE MARCQ EN BAROEUL (LFQO)
# | Valeur |
---|---|
Catégorie | Aviation générale |
OACI | LFQO |
Altitude (QNH) | 70 ft (3 hPa) |
Centre géographique | Latitude : 50.68722 Longitude : 3.07556 |
Pistes
Pistes disponibles : LILLE MARCQ EN BAROEUL (LFQO)
# | Pistes | Dimention | Surface | Resistance | LDA |
---|---|---|---|---|---|
07R 25L | 838m x 80m | NON REVÊTUE | - | - | |
17R 35L | 850m x 80m | NON REVÊTUE | - | - | |
07L 25R | 838m x 50m | NON REVÊTUE | - | - | |
17L 35R | 850m x 50m | NON REVÊTUE | - | - |
Radio
Communication : LILLE MARCQ EN BAROEUL (LFQO)
# | Frequence |
---|---|
A/A MARCQ | 122.000 |
Carte VAC
Carte d'approche : LILLE MARCQ EN BAROEUL (LFQO)