Rechercher une autre installation
Informations
Terrain militaire : ORANGE CARITAT (LFMO)
# | Valeur |
---|---|
Catégorie | Terrain militaire |
OACI | LFMO |
Situation | 5 Km E ORANGE (84 - VAUCLUSE) |
Carburant | F34 : 1800 à/to 6400 m3 - 1200 L/min |
Altitude (QNH) | 197 ft (7 hPa) |
Centre géographique | Latitude : 44.14009 Longitude : 4.86858 |
Gestionnaire : | MINISTERE DES ARMEES (FAF) 04 13 97 03 00 (Standard/Switchboard base) |
Adresse : | BA115 - 84871 ORANGE cedex |
Piste
Piste disponible : ORANGE CARITAT (LFMO)
# | Piste | Dimention | Surface | Resistance | LDA |
---|---|---|---|---|---|
14 32 | 2407m x 45m | MACADAM | 14 R/B/W/T | 2407 2407 |
Radio
Communication : ORANGE CARITAT (LFMO)
# | Frequence |
---|---|
APP ORANGE Approche | 243.000 |
APP ORANGE Approche | 299.775 |
TWR ORANGE Tour | 121.500 |
APP ORANGE Approche | 362.300 |
APP ORANGE Approche | 121.500 |
APP ORANGE Approche | 248.625 |
APP ORANGE Approche | 142.450 |
SRE ORANGE Radar | 372.225 |
SRE ORANGE Radar | 362.300 |
SRE ORANGE Radar | 299.775 |
SRE ORANGE Radar | 375.975 |
PAR ORANGE | 139.525 |
PAR ORANGE | 123.300 |
VDF ORANGE Gonio | 142.450 |
VDF ORANGE Gonio | 123.300 |
SRE ORANGE Radar | 123.300 |
PAR ORANGE | 336.100 |
PAR ORANGE | 265.900 |
PAR ORANGE | 139.750 |
null ORANGE Gonio | 336.100 |
null ORANGE Gonio | 362.300 |
null ORANGE Gonio | 388.775 |
null ORANGE Gonio | 265.900 |
VDF ORANGE Gonio | 121.500 |
VDF ORANGE Gonio | 122.100 |
null ORANGE Gonio | 372.225 |
VDF ORANGE Gonio | 128.950 |
TWR ORANGE Tour | 388.775 |
null ORANGE Gonio | 248.625 |
TWR ORANGE Tour | 243.000 |
TWR ORANGE Tour | 257.800 |
null ORANGE Gonio | 243.000 |
null ORANGE Gonio | 257.800 |
null ORANGE Gonio | 375.975 |
null ORANGE Gonio | 299.775 |
TWR ORANGE Tour | 122.100 |
APP ORANGE Approche | 118.925 |
VDF ORANGE Gonio | 118.925 |
TWR ORANGE Tour | 128.950 |
Terrains aux alentours
Terrains aux alentours dans un rayon de 30km
Nom | Type | Distance | Voir plus |
---|---|---|---|
ORANGE CENTRE HOSPITALIER (HORA) | 2 Km au 283° | Voir plus | |
ORANGE PLAN DE DIEU (LFPR) | 4 Km au 42° | Voir plus | |
CARPENTRAS CENTRE HOSPITALIER (HCAP) | 10 Km au 129° | Voir plus | |
AVIGNON PUJAUT (LFNT) | 11 Km au 209° | Voir plus | |
BAGNOLS SUR CEZE CENTRE HOSPITALIER (HBAG) | 13 Km au 275° | Voir plus | |
VALREAS VISAN (LFNV) | 14 Km au 7° | Voir plus | |
CARPENTRAS (LFNH) | 14 Km au 126° | Voir plus | |
AVIGNON CENTRE HOSPITALIER (HAVI) | 16 Km au 192° | Voir plus | |
AVIGNON CAUMONT (LFMV) | 16 Km au 174° | Voir plus | |
PIERRELATTE (LFHD) | 19 Km au 337° | Voir plus | |
UZES (LFNU) | 24 Km au 260° | Voir plus | |
LE MAZET DE ROMANIN (LFNZ) | 26 Km au 177° | Voir plus |
Zone à proximités
Autres zones dans un rayon de 30km
Nom | Distance | Voir |
---|---|---|
CTR ORANGE | Dans la zone | Voir plus |
P236L - ORANGE | Dans la zone | Voir plus |
CTR AVIGNON | 6 km | Voir plus |
P16 - MARCOULE | 8 km | Voir plus |
R55A - ORANGE-PLAN DE DIEU | 11 km | Voir plus |
P19 - TRICASTIN | 16 km | Voir plus |
R55AE - ORANGE-EST | 20 km | Voir plus |
R329 - PIERRELATTE | 20 km | Voir plus |
CTR GARONS | 22 km | Voir plus |
R8 - COURBESSAC | 22 km | Voir plus |
R217/1.1 - ISTRES | 26 km | Voir plus |
R108AF2 - ISTRES | 26 km | Voir plus |
R108AF1 - ISTRES | 26 km | Voir plus |
R77A - SALON DE PROVENCE | 26 km | Voir plus |
R190B - NIMES | 28 km | Voir plus |
R190A - NIMES | 28 km | Voir plus |
R190C - NIMES | 28 km | Voir plus |
P229L - FONTVIELLE | 29 km | Voir plus |
Avertissement : Les données mises à disposition sont issues du SIA et sont calculées de façon automatique. Avant tout vol se référer aux dernières informations aéronautiques disponibles sur les sites officiels. Oxygène Drone ne pourra être tenu responsable des dégâts causés aux biens et aux personnes.