Rechercher une autre installation
Informations
Terrain à usage restreint : SALON DE PROVENCE (LFMY)
# | Valeur |
---|---|
Catégorie | Terrain à usage restreint |
OACI | LFMY |
Situation | 4 Km SSE SALON (13 - BOUCHES DU RHONE) |
Carburant | F18 : 1 x 2.5 m3 - 2 x 3.5 m3 F34 : 1 x 11 m3 - 1 x 12 m3 -1 x 17 m3 - 1 x 30 m3 |
Altitude (QNH) | 197 ft (7 hPa) |
Centre géographique | Latitude : 43.60291 Longitude : 5.10817 |
Gestionnaire : | MINISTERE DES ARMEES (FAF) 04.13.93.80.00 (standard) 06.03.01.26.96 (OPC/Duty Officer) 04.90.17.81.99 (DV/Flight director) |
Adresse : | BA701 - 13661 SALON DE PROVENCE AIR |
Horaire ATS | LUN-JEU : 0700-1600 VEN : 0700-1400 SAM-DIM-JF : Activité réelle annoncée par SALON APP ou RAI sur 135.150MHz |
Pistes
Pistes disponibles : SALON DE PROVENCE (LFMY)
# | Pistes | Dimention | Surface | Resistance | LDA |
---|---|---|---|---|---|
16 34 | 2001m x 45m | REVÊTUE | 41/F/C/W/T | 1951 1951 | |
09 27 | 835m x 42m | GAZON | - | - | |
16R 34L | 1100m x 80m | GAZON | - | - | |
16L 34R | 860m x 79m | GAZON | - | - |
Radio
Communication : SALON DE PROVENCE (LFMY)
# | Frequence |
---|---|
VDF SALON Gonio | 135.150 |
APP SALON Approche | 142.175 |
APP SALON Approche | 372.800 |
VDF SALON Gonio | 121.500 |
null SALON Gonio | 372.800 |
TWR SALON Tour | 232.125 |
APP SALON Approche | 243.000 |
APP SALON Approche | 370.700 |
PAR SALON | 336.100 |
PAR SALON | 265.900 |
PAR SALON | 142.750 |
VDF SALON Gonio | 142.750 |
VDF SALON Gonio | 142.450 |
VDF SALON Gonio | 142.175 |
VDF SALON Gonio | 130.300 |
SRE SALON Approche | 356.875 |
SRE SALON Approche | 232.200 |
APP SALON Approche | 142.450 |
APP SALON Approche | 362.300 |
null SALON Gonio | 243.000 |
null SALON Gonio | 370.700 |
null SALON Gonio | 232.200 |
null SALON Gonio | 362.300 |
null SALON Gonio | 356.875 |
APP SALON Approche | 135.150 |
TWR SALON Tour | 130.300 |
Carte VAC
Carte d'approche : SALON DE PROVENCE (LFMY)