Rechercher une autre installation
Informations
Aviation générale : SAINT FLORENTIN CHEU (LFGP)
# | Valeur |
---|---|
Catégorie | Aviation générale |
OACI | LFGP |
Altitude (QNH) | 355 ft (13 hPa) |
Centre géographique | Latitude : 47.98139 Longitude : 3.77694 |
Pistes
Pistes disponibles : SAINT FLORENTIN CHEU (LFGP)
# | Pistes | Dimention | Surface | Resistance | LDA |
---|---|---|---|---|---|
07C 25C | 1050m x 80m | NON REVÊTUE | - | 1050 1050 | |
07L 25R | 1120m x 90m | NON REVÊTUE | - | 1060 1120 | |
07R 25L | 1035m x 80m | NON REVÊTUE | - | 1035 1035 |
Carte VAC
Carte d'approche : SAINT FLORENTIN CHEU (LFGP)