Rechercher une autre zone / installation
Informations
Zone CTR RENNES
# | Valeur |
---|---|
Plancher | SFC |
Plafond | 1500 ft (457 m) |
Centre géographique | Latitude : 48.07308 Longitude : -1.73222 |
Horaire d'activitation | H24 |
Terrains à proximité
Terrains d'aviation dans un rayon de 30km
Nom | Type | Distance | Voir |
---|---|---|---|
RENNES PONT CHAILLOU CENTRE HOSPITALIER (HREP) | Dans la zone | Voir plus | |
RENNES SAINT JACQUES (LFRN) | Dans la zone | Voir plus | |
SAINT SULPICE DES LANDES (LFSS) | 28 Km au 168° | Voir plus |
Source : SIA
Avertissement : Les données mises à disposition sont calculées de façon automatique. Avant tout vol se référer aux dernières informations aéronautiques disponibles sur les sites officiels. Oxygène Drone ne pourra être tenu responsable des dégâts causés aux biens et aux personnes.