Rechercher une autre zone / installation
Informations
Zone CTR STRASBOURG 1
# | Valeur |
---|---|
Plancher | SFC |
Plafond | 2500 ft (762 m) |
Centre géographique | Latitude : 48.6882 Longitude : 7.73405 |
Horaire d'activitation | H24 |
Gestionnaire | Plancher : - 500 ft ASFC dans les limites d'un cercle de 1NM de rayon centré sur 48°38'00"N, 007°42'54"E (Mundolsheim) - 1500 ft AMSL dans les limites de la CTR Strasbourg partie 1.1 Brumath. |
Zones a proximité
Autres zones dans un rayon de 40km
Nom | Distance | Voir |
---|---|---|
CTR STRASBOURG | 5 Km | Voir plus |
CTR STRASBOURG 1.1 BRUMATH | 6 Km | Voir plus |
P207L - NEUBOURG | 8 Km | Voir plus |
D526A - OBERHOFFEN | 13 Km | Voir plus |
P209L - ESTIENNE | 13 Km | Voir plus |
P51 - MUTZIG | 15 Km | Voir plus |
CTR STRASBOURGDELEG. STUTTGART | 16 Km | Voir plus |
P216L - MOUSSY | 16 Km | Voir plus |
P208L - LA HORIE | 17 Km | Voir plus |
R150A - PHALSBOURG BOURSCHEID | 19 Km | Voir plus |
R228A - BITCHE | 24 Km | Voir plus |
R150D1 - PHALSBOURG BOURSCHEID | 26 Km | Voir plus |
R150C1 - PHALSBOURG BOURSCHEID | 26 Km | Voir plus |
LF-EDCTR KARLSRUHE BADENFRANÇAISE | 26 Km | Voir plus |
R150C2 - PHALSBOURG BOURSCHEID | 38 Km | Voir plus |
R252 - DIEUZE | 38 Km | Voir plus |
Terrains à proximité
Terrains d'aviation dans un rayon de 30km
Nom | Type | Distance | Voir |
---|---|---|---|
SAVERNE STEINBOURG (LFQY) | 10 Km au 287° | Voir plus | |
STRASBOURG ENTZHEIM (LFST) | Dans la zone | Voir plus | |
STRASBOURG HAUTEPIERRE (HAUT) | Dans la zone | Voir plus | |
STRASBOURG N.H.C. (HSTR) | Dans la zone | Voir plus | |
HAGUENAU (LFSH) | 18 Km au 27° | Voir plus | |
STRASBOURG NEUHOF (LFGC) | 20 Km au 167° | Voir plus | |
PHALSBOURG BOURSCHEID (LFQP) | 25 Km au 282° | Voir plus |
Source : SIA
Avertissement : Les données mises à disposition sont calculées de façon automatique. Avant tout vol se référer aux dernières informations aéronautiques disponibles sur les sites officiels. Oxygène Drone ne pourra être tenu responsable des dégâts causés aux biens et aux personnes.