Rechercher une autre zone / installation
Informations
Zone R172 - Razimont
| # | Valeur |
|---|---|
| Plancher | SFC |
| Plafond | 2700 ft (823 m) |
| Centre géographique | Latitude : 48.16372 Longitude : 6.49639 |
| Activité | Activités spécifiques Défense. - Tirs sol/sol. Mise en oeuvre d'explosifs. |
| Horaire d'activitation | Possible activation : MON-FRI 0500-2300 except HOL. (SUM -1 HR). |
| Gestionnaire | Gestionnaire : 1er régiment de tirailleurs - TEL : 03 29 69 82 37 ou 82 19. CAG/CAM : contournement obligatoire pendant l'activité. |
Zones a proximité
Autres zones dans un rayon de 40km
| Nom | Distance | Voir |
|---|---|---|
| CTR LUXEUIL | 17 Km | Voir plus |
| R87 - EPINAL MIRECOURT | 19 Km | Voir plus |
| R230 - BACCARAT | 21 Km | Voir plus |
| R211 - CHAPELLE SAINT-COLOMBAN | 22 Km | Voir plus |
| P211L - LUXEUIL | 26 Km | Voir plus |
| P217L - SERVANCE | 27 Km | Voir plus |
| R212 - MONT DE VANNES | 28 Km | Voir plus |
| R164 - CHENEVIERES | 31 Km | Voir plus |
| R110A - PONT SAINT-VINCENT | 35 Km | Voir plus |
| R292 - HOUEVILLE | 35 Km | Voir plus |
| P212L - OCHEY | 37 Km | Voir plus |
| R209 - L'ARSOT | 38 Km | Voir plus |
Terrains à proximité
Terrains d'aviation dans un rayon de 30km
| Nom | Type | Distance | Voir |
|---|---|---|---|
| EPINAL EMILE DURKHEIM CENTRE HOSPITALIER (HEPI) | 3 Km au 301° | Voir plus | |
| EPINAL DOGNEVILLE (LFSE) | 4 Km au 326° | Voir plus | |
| LUXEUIL SAINT SAUVEUR (LFSX) | 28 Km au 193° | Voir plus | |
| LUNEVILLE CROISMARE (LFQC) | 29 Km au 4° | Voir plus |
Source : SIA
Avertissement : Les données mises à disposition sont calculées de façon automatique. Avant tout vol se référer aux dernières informations aéronautiques disponibles sur les sites officiels. Oxygène Drone ne pourra être tenu responsable des dégâts causés aux biens et aux personnes.
