Rechercher une autre zone / installation
Informations
Zone P83 - Cranou
# | Valeur |
---|---|
Plancher | SFC |
Plafond | 2500 ft (762 m) |
Centre géographique | Latitude : 48.33735 Longitude : -4.04389 |
Activité | Interdiction de survol d'installations Défense spécifiques. |
Horaire d'activitation | H24 |
Gestionnaire | CAG/CAM : pénétration interdite H24, y compris les aéronefs sans équipage à bord, à l'exception : - des aéronefs assurant des missions d'assistance, de sauvetage ou de sécurité publique lorsque le contournement n'est pas compatible avec l'exécution de ces missions ; - des aéronefs de la défense, y compris les aéronefs d'Etat sans équipage à bord ; - des aéronefs ayant préalablement obtenu une dérogation de CECLANT Brest. |
Zones a proximité
Autres zones dans un rayon de 40km
Nom | Distance | Voir |
---|---|---|
R141 - LANVEOC POULMIC | 12 Km | Voir plus |
P84 - SAINT NICOLAS | 17 Km | Voir plus |
CTR LANVEOC | 20 Km | Voir plus |
P112 - BREST | 22 Km | Voir plus |
CTR BRETAGNE | 22 Km | Voir plus |
CTR LANVEOC | 22 Km | Voir plus |
CTR LANDIVISIAU | 23 Km | Voir plus |
R294A - LANDIVISIAU | 23 Km | Voir plus |
P42 - KERLOUAN | 25 Km | Voir plus |
R154LOW - BREST | 26 Km | Voir plus |
CTR QUIMPER | 28 Km | Voir plus |
R195 - TOULBROC'H | 29 Km | Voir plus |
CTR LORIENT | 36 Km | Voir plus |
RMZ LANNION | 38 Km | Voir plus |
Terrains à proximité
Terrains d'aviation dans un rayon de 30km
Nom | Type | Distance | Voir |
---|---|---|---|
LANDIVISIAU (LFRJ) | 14 Km au 339° | Voir plus | |
MORLAIX PLOUJEAN (LFRU) | 23 Km au 29° | Voir plus | |
QUIMPER CORNOUAILLES (HQUI) | 26 Km au 185° | Voir plus | |
QUIMPER PLUGUFFAN (LFRQ) | 27 Km au 192° | Voir plus | |
BREST BRETAGNE (LFRB) | 27 Km au 293° | Voir plus | |
LANVEOC POULMIC (LFRL) | 28 Km au 258° | Voir plus |
Source : SIA
Avertissement : Les données mises à disposition sont calculées de façon automatique. Avant tout vol se référer aux dernières informations aéronautiques disponibles sur les sites officiels. Oxygène Drone ne pourra être tenu responsable des dégâts causés aux biens et aux personnes.