Rechercher une autre zone / installation
Informations
Zone P217L - Servance
| # | Valeur |
|---|---|
| Plancher | SFC |
| Plafond | 500 ft (152 m) |
| Centre géographique | Latitude : 47.83065 Longitude : 6.79389 |
| Activité | Interdiction de survol d'installations Défense spécifiques. |
| Horaire d'activitation | H24 |
| Gestionnaire | Pénétration interdite à tout aéronef sans équipage à bord, à l'exception des aéronefs sans équipage à bord assurant une mission au profit des services de l'Etat (défense, gendarmerie, services de police, douanes, sécurité civile et secours). Dérogation soumise à l'accord de l'autorité gestionnaire, avec un préavis minimum de 5 jours ouvrés. Contact : ba116-gaa.chef.fct@intradef.gouv.fr |
Zones a proximité
Autres zones dans un rayon de 40km
| Nom | Distance | Voir |
|---|---|---|
| R212 - MONT DE VANNES | 9 Km | Voir plus |
| R209 - L'ARSOT | 11 Km | Voir plus |
| R211 - CHAPELLE SAINT-COLOMBAN | 12 Km | Voir plus |
| R171 - BELFORT | 18 Km | Voir plus |
| P211L - LUXEUIL | 20 Km | Voir plus |
| CTR LUXEUIL | 27 Km | Voir plus |
| R172 - RAZIMONT | 27 Km | Voir plus |
| R174 - MEYENHEIM | 29 Km | Voir plus |
| D253 - HARTH NORD | 29 Km | Voir plus |
| D42A - FRONHOLTZ | 30 Km | Voir plus |
| CTR BALEFRANCO-SUISSE | 35 Km | Voir plus |
| CTR BALEALLEMANDE NORD | 35 Km | Voir plus |
| P36 - FESSENHEIM | 36 Km | Voir plus |
Terrains à proximité
Terrains d'aviation dans un rayon de 30km
| Nom | Type | Distance | Voir |
|---|---|---|---|
| BELFORT CHAUX (LFGG) | 9 Km au 169° | Voir plus | |
| BELFORT FONTAINE (CLOSED) (LFSQ) | 19 Km au 140° | Voir plus | |
| HOPITAL NORD FRANCHE COMTE (HNFC) | 19 Km au 168° | Voir plus | |
| MONTBELIARD COURCELLES (LFSM) | 24 Km au 180° | Voir plus | |
| LUXEUIL SAINT SAUVEUR (LFSX) | 30 Km au 261° | Voir plus |
Source : SIA
Avertissement : Les données mises à disposition sont calculées de façon automatique. Avant tout vol se référer aux dernières informations aéronautiques disponibles sur les sites officiels. Oxygène Drone ne pourra être tenu responsable des dégâts causés aux biens et aux personnes.
