Rechercher une autre zone / installation
Informations
Zone CTR DINARD 01
| # | Valeur |
|---|---|
| Plancher | SFC |
| Plafond | 2500 ft (762 m) |
| Centre géographique | Latitude : 48.63426 Longitude : -2.02502 |
| Horaire d'activitation | MON-FRI : 0615-1945 SAT-SUN and HOL : 0715-1945 (from 15/02 to 31/10), 0830-1900 (from 01/11 to 14/02) SUM -1HR. |
| Gestionnaire | Extension possible pour les vols réguliers commerciaux uniquement. |
Terrains à proximité
Terrains d'aviation dans un rayon de 30km
| Nom | Type | Distance | Voir |
|---|---|---|---|
| SAINT MALO CENTRE HOSPITALIER (HSTM) | Dans la zone | Voir plus | |
| DINARD PLEURTUIT SAINT MALO (LFRD) | Dans la zone | Voir plus | |
| GRANVILLE-MONT SAINT MICHEL (LFRF) | 22 Km au 50° | Voir plus | |
| DINAN TRELIVAN (LFEB) | 28 Km au 195° | Voir plus |
Source : SIA
Avertissement : Les données mises à disposition sont calculées de façon automatique. Avant tout vol se référer aux dernières informations aéronautiques disponibles sur les sites officiels. Oxygène Drone ne pourra être tenu responsable des dégâts causés aux biens et aux personnes.
