Rechercher une autre zone / installation
Informations
Zone CTR SAINT-YAN 2
# | Valeur |
---|---|
Plancher | SFC |
Plafond | 2000 ft (610 m) |
Centre géographique | Latitude : 46.50825 Longitude : 4.14461 |
Horaire d'activitation | [!]Activable LUN-VEN sauf JF: ETE: 0600-2200 HIV: 0700-2100 Déclassement en G selon protocole annoncé sur ATIS ST-YAN. Possible activation MON-FRI except HOL : SUM : 0600-2200 WIN : 0700-2100 Downgrading to class G following protocol announ |
Terrains à proximité
Terrains d'aviation dans un rayon de 30km
Nom | Type | Distance | Voir |
---|---|---|---|
PARAY LE MONIAL CENTRE HOSPITALIER (HPAR) | Dans la zone | Voir plus | |
PARAY LE MONIAL (LFGN) | Dans la zone | Voir plus | |
SAINT YAN (LFLN) | 10 Km au 219° | Voir plus | |
MONTCEAU LES MINES POUILLOUX (LFGM) | 20 Km au 53° | Voir plus | |
MONTCEAU LES MINES CENTRE HOSPITALIER (HMIN) | 21 Km au 42° | Voir plus |
Source : SIA
Avertissement : Les données mises à disposition sont calculées de façon automatique. Avant tout vol se référer aux dernières informations aéronautiques disponibles sur les sites officiels. Oxygène Drone ne pourra être tenu responsable des dégâts causés aux biens et aux personnes.