Rechercher une autre zone / installation
Informations
Zone R64A1 - Toulon
# | Valeur |
---|---|
Plancher | SFC |
Plafond | FL 55 (1676 m) |
Centre géographique | Latitude : 43.01037 Longitude : 6.1786 |
Activité | Activités spécifiques Défense. - Tirs, PJE, école de pilotage, procédures AD MIL. |
Horaire d'activitation | Possible activation H24 |
Gestionnaire | Gestionnaire : TOULON APP. Espace défini à l'exclusion des LF-P 48 FORT DE BRÉGANÇON, LF-R 234 A et B TOURRIS, lorsqu'elles sont actives, et des LF-P 62 TOULON et LF-P 63 ILE DU LEVANT. Espace en partie commun avec la CTR HYERES et la CTA TOULON partie 1.1. CAG VFR/CAM V : pénétration sur autorisation de TOULON TRANSIT 118.825 MHz. CAG IFR/ CAM I et T : pénétration sur autorisation de TOULON APP 126.325 MHz. Activité réelle connue de : - TOULON APP ou annoncée par RAI 118.825 MHz - MARSEILLE ACC/INFO, - PROVENCE APP/INFO, - NICE APP/INFO. |
Zones a proximité
Autres zones dans un rayon de 40km
Nom | Distance | Voir |
---|---|---|
CTR HYERES | 1 Km | Voir plus |
P237L - PRADERE | 6 Km | Voir plus |
RMZ LA MOLE | 7 Km | Voir plus |
P241L - HYERES | 7 Km | Voir plus |
P48 - FORT DE BRÉGANÇON | 8 Km | Voir plus |
R64C - TOULON | 8 Km | Voir plus |
P63 - ILE DU LEVANT | 12 Km | Voir plus |
R64B - TOULON | 13 Km | Voir plus |
R234A - TOURRIS | 13 Km | Voir plus |
P231L - LE LUC | 15 Km | Voir plus |
AER | 17 Km | Voir plus |
P62 - TOULON | 20 Km | Voir plus |
D54A2 - TOULON | 20 Km | Voir plus |
D54N - TOULON | 20 Km | Voir plus |
P238L - SAINTE-BAUME | 31 Km | Voir plus |
R50 - LA PEYRIERE | 33 Km | Voir plus |
P228L - CHATEAUDOUBLE | 33 Km | Voir plus |
P227L - BEC DE L'AIGLE | 35 Km | Voir plus |
D54NR - TOULON | 36 Km | Voir plus |
R1250A - POURRIERES | 37 Km | Voir plus |
AER | 39 Km | Voir plus |
R283 - CARPIAGNE | 39 Km | Voir plus |
Terrains à proximité
Terrains d'aviation dans un rayon de 30km
Nom | Type | Distance | Voir |
---|---|---|---|
HYERES LE PALYVESTRE (LFTH) | Dans la zone | Voir plus | |
CUERS PIERREFEU (LFTF) | 11 Km au 351° | Voir plus | |
LA MOLE (LFTZ) | 15 Km au 48° | Voir plus | |
LE LUC LE CANNET (LFMC) | 17 Km au 22° | Voir plus | |
TOULON SAINTE MUSSE HOPITAL (HTSM) | Dans la zone | Voir plus | |
GRIMAUD (HGRI) | 21 Km au 46° | Voir plus | |
BRIGNOLES HOPITAL JEAN MARCEL | 21 Km au 348° | Voir plus | |
TOULON SAINTE ANNE HOPITAL MILITAIRE (HTSA) | Dans la zone | Voir plus |
Source : SIA
Avertissement : Les données mises à disposition sont calculées de façon automatique. Avant tout vol se référer aux dernières informations aéronautiques disponibles sur les sites officiels. Oxygène Drone ne pourra être tenu responsable des dégâts causés aux biens et aux personnes.