Rechercher une autre zone / installation
Informations
Zone R206 - Commercy
# | Valeur |
---|---|
Plancher | SFC |
Plafond | 4200 ft (1280 m) |
Centre géographique | Latitude : 48.75866 Longitude : 5.54578 |
Activité | Activités spécifiques Défense. - Tirs Sol/Sol. |
Horaire d'activitation | Possible activation : Except HOL : - MON, TUE and FRI : 0600- 1600 - THU : 0600- 2300 SUM : - 1HR |
Gestionnaire | Gestionnaire : 1er régiment de tirailleurs - TEL : 03 29 69 82 78 CAG, CAM : contournement obligatoire. Activité connue de : - OCHEY APP (HOR ATS), - STRASBOURG INFO, - 1er régiment de tirailleurs - 03 29 69 82 37 |
Zones a proximité
Autres zones dans un rayon de 40km
Nom | Distance | Voir |
---|---|---|
R168 - TOUL DOMGERMAIN | 7 Km | Voir plus |
R93 - ETAIN ROUVRES | 12 Km | Voir plus |
R92 - PAGNY | 15 Km | Voir plus |
CTR OCHEY | 20 Km | Voir plus |
D216 - BOIS L'EVEQUE | 22 Km | Voir plus |
P212L - OCHEY | 23 Km | Voir plus |
R104 - CHAMBLEY | 23 Km | Voir plus |
R110A - PONT SAINT-VINCENT | 27 Km | Voir plus |
R293 - MOULAINVILLE | 27 Km | Voir plus |
P213L - LE ROZELIER | 27 Km | Voir plus |
R208 - REGRET | 28 Km | Voir plus |
P72 - SAINT DIZIER | 30 Km | Voir plus |
R292 - HOUEVILLE | 31 Km | Voir plus |
RMZ NANCY ESSEY | 31 Km | Voir plus |
P210L - MANTOUX | 33 Km | Voir plus |
CTR SAINT DIZIER | 34 Km | Voir plus |
R229A - WAVRILLE | 36 Km | Voir plus |
CTR LORRAINE | 38 Km | Voir plus |
Terrains à proximité
Terrains d'aviation dans un rayon de 30km
Nom | Type | Distance | Voir |
---|---|---|---|
VERDUN SOMMEDIEUE (LFGW) | 25 Km au 352° | Voir plus | |
BAR LE DUC LES HAUTS DE CHEE (LFEU) | 27 Km au 294° | Voir plus | |
CHAMBLEY (LFJY) | 28 Km au 39° | Voir plus | |
TOUL ROSIERES (CLOSED) (ZZSL) | 29 Km au 84° | Voir plus | |
NANCY OCHEY (LFSO) | 30 Km au 123° | Voir plus | |
NEUFCHATEAU (LFFT) | 30 Km au 163° | Voir plus |
Source : SIA
Avertissement : Les données mises à disposition sont calculées de façon automatique. Avant tout vol se référer aux dernières informations aéronautiques disponibles sur les sites officiels. Oxygène Drone ne pourra être tenu responsable des dégâts causés aux biens et aux personnes.