Rechercher une autre zone / installation
Informations
Zone R589A - Lot
# | Valeur |
---|---|
Plancher | SFC |
Plafond | 6000 ft (1829 m) |
Centre géographique | Latitude : 44.05633 Longitude : 3.38007 |
Activité | Activités spécifiques Défense. - Entrainement très grande vitesse, très basse altitude. - Le pilote n'assure pas la prévention des collisions |
Horaire d'activitation | Possible activation by NOTAM. Except public HOL : - MON : 0900-1100 - TUE, WED and THU : 0900-1100 and SS+30 - 2400 - FRI : 0900-1100 SUM : - 1HR |
Gestionnaire | Gestionnaire : CDPGE Athis-Mons. Contournement obligatoire pendant les créneaux d'activation. Connaissance des créneaux par : - Internet : www.sia.aviation-civile.gouv.fr (rubrique Préparation de vol/Cartes AZBA), - Internet : www.dircam.air.defense.gouv.fr/dia (rubrique Information/Court terme/NOTAM), Activité réelle connue des SIV ou AD voisins. |
Source : SIA
Avertissement : Les données mises à disposition sont calculées de façon automatique. Avant tout vol se référer aux dernières informations aéronautiques disponibles sur les sites officiels. Oxygène Drone ne pourra être tenu responsable des dégâts causés aux biens et aux personnes.