Rechercher une autre zone / installation
Informations
Zone R3 - Vouziers-sechault
# | Valeur |
---|---|
Plancher | SFC |
Plafond | 1800 ft (549 m) |
Centre géographique | Latitude : 49.27541 Longitude : 4.75556 |
Activité | Activités spécifiques Défense. - Tirs d'explosifs. |
Horaire d'activitation | [!]Du 1er janvier au 30 juin : activable H24. Du 1er juillet au 31 décembre, activable : LUN-JEU : H24 VEN : 0000-1900 ETE : - 1HR. From 01st JAN to 30th JUN : possible activation H24. From 01st JUL to 31st DEC, possible activation : |
Gestionnaire | CAG : contournement obligatoire pendant l'activité. CAM : penétration sur autorisation du gestionnaire Gestionnaire : camp de Vouziers-Séchault. Chef du détachement du 25ème régiment du génie de l'air ou permanent. TEL : 03 25 07 72 14 - 03 24 30 42 11. Activité connue de SAINT-DIZIER APP pendant les horaires ATS. |
Zones a proximité
Autres zones dans un rayon de 40km
Nom | Distance | Voir |
---|---|---|
R175A - SUIPPES | 1 Km | Voir plus |
R4A | 12 Km | Voir plus |
R63 - MORONVILLIERS | 21 Km | Voir plus |
R210 - HAGNICOURT | 25 Km | Voir plus |
R208 - REGRET | 29 Km | Voir plus |
R229A - WAVRILLE | 30 Km | Voir plus |
CTR SAINT DIZIER | 32 Km | Voir plus |
R293 - MOULAINVILLE | 34 Km | Voir plus |
CTR ETAIN | 35 Km | Voir plus |
R215 - VITRY-LE-FRANCOIS | 39 Km | Voir plus |
Source : SIA
Avertissement : Les données mises à disposition sont calculées de façon automatique. Avant tout vol se référer aux dernières informations aéronautiques disponibles sur les sites officiels. Oxygène Drone ne pourra être tenu responsable des dégâts causés aux biens et aux personnes.