Rechercher une autre zone / installation
Informations
Zone P22 - Chinon-avoine
# | Valeur |
---|---|
Plancher | SFC |
Plafond | 3400 ft (1036 m) |
Centre géographique | Latitude : 47.23394 Longitude : 0.16667 |
Horaire d'activitation | H24 |
Gestionnaire | Voir ENR 5.1-1 paragraphe 1.2.2 |
Zones a proximité
Autres zones dans un rayon de 40km
Nom | Distance | Voir |
---|---|---|
P221L - FONTEVRAUD | 9 Km | Voir plus |
R302 - VAL DE VIENNE OUEST | 9 Km | Voir plus |
R245 - FONTEVRAUD | 10 Km | Voir plus |
R2 - LE RUCHARD | 11 Km | Voir plus |
P220L - LA BECELLIERE | 15 Km | Voir plus |
R301 - VAL DE VIENNE EST | 17 Km | Voir plus |
P29 - LE RIPAULT | 23 Km | Voir plus |
CTR TOURS VAL DE LOIRE | 26 Km | Voir plus |
RMZ ANGERS | 36 Km | Voir plus |
CTR POITIERS BIARD | 38 Km | Voir plus |
Source : SIA
Avertissement : Les données mises à disposition sont calculées de façon automatique. Avant tout vol se référer aux dernières informations aéronautiques disponibles sur les sites officiels. Oxygène Drone ne pourra être tenu responsable des dégâts causés aux biens et aux personnes.