Rechercher une autre zone / installation
Informations
Zone CTR DOLE
# | Valeur |
---|---|
Plancher | SFC |
Plafond | 2500 ft (762 m) |
Centre géographique | Latitude : 47.01016 Longitude : 5.48048 |
Horaire d'activitation | HOR ATC Activité connue de : BALE INFO ATC SKED Activity known by: BASEL INFO |
Terrains à proximité
Terrains d'aviation dans un rayon de 30km
Nom | Type | Distance | Voir |
---|---|---|---|
DOLE CENTRE HOSPITALIER (HDOL) | Dans la zone | Voir plus | |
DOLE TAVAUX (LFGJ) | Dans la zone | Voir plus | |
BROYE LES PESMES (CLOSED) (LF12) | 14 Km au 3° | Voir plus | |
GRAY SAINT ADRIEN (LFEV) | 23 Km au 12° | Voir plus | |
DIJON-LONGVIC (LFSD) | 29 Km au 314° | Voir plus |
Source : SIA
Avertissement : Les données mises à disposition sont calculées de façon automatique. Avant tout vol se référer aux dernières informations aéronautiques disponibles sur les sites officiels. Oxygène Drone ne pourra être tenu responsable des dégâts causés aux biens et aux personnes.