Rechercher une autre installation
Informations
Hélistation : NANTES ATLANTIQUE (LFRS)
# | Valeur |
---|---|
Catégorie | Hélistation |
OACI | LFRS |
Altitude (QNH) | 90 ft (3 hPa) |
Centre géographique | Latitude : 47.15694 Longitude : -1.60778 |
Radio
Communication : NANTES ATLANTIQUE (LFRS)
# | Frequence |
---|---|
LFRSVDF NANTES Gonio | 121.500 |
LFRSVDF NANTES Gonio | 124.250 |
LFRSVDF NANTES Gonio | 119.400 |
LFRSVDF NANTES Gonio | 124.425 |
LFRSFIS NANTES Information | 124.250 |
LFRSAPP NANTES Approche | 120.125 |
LFRSAPP NANTES Approche | 121.215 |
LFRSAPP NANTES Approche | 119.535 |
LFRSAPP NANTES Approche | 124.430 |
LFRSATIS NANTES | 126.930 |
LFRSTWR NANTES Sol | 121.655 |
LFRSVDF NANTES Gonio | 118.650 |
LFRSTWR NANTES Tour | 118.650 |
LFRSFIS NANTES Information | 130.275 |
LFRSAPP NANTES Approche | 124.250 |
LFRSFIS NANTES Information | 122.800 |
LFRSAPP NANTES Approche | 119.400 |
LFRSVDF NANTES Gonio | 122.800 |
LFRSFIS NANTES Information | 119.535 |
Carte VAC
Carte d'approche : NANTES ATLANTIQUE (LFRS)