Rechercher une autre installation
Informations
Aviation générale : ISSOUDUN LE FAY (LFEK)
# | Valeur |
---|---|
Catégorie | Aviation générale |
OACI | LFEK |
Altitude (QNH) | 531 ft (19 hPa) |
Centre géographique | Latitude : 46.88861 Longitude : 2.04139 |
Pistes
Pistes disponibles : ISSOUDUN LE FAY (LFEK)
# | Pistes | Dimention | Surface | Resistance | LDA |
---|---|---|---|---|---|
06 24 | 700m x 100m | NON REVÊTUE | - | - | |
17 35 | 950m x 100m | NON REVÊTUE | - | - | |
11 29 | 920m x 100m | NON REVÊTUE | - | - |
Carte VAC
Carte d'approche : ISSOUDUN LE FAY (LFEK)