Rechercher une autre installation
Informations
Aviation générale : ABBEVILLE (LFOI)
# | Valeur |
---|---|
Catégorie | Aviation générale |
OACI | LFOI |
Altitude (QNH) | 220 ft (8 hPa) |
Centre géographique | Latitude : 50.14222 Longitude : 1.83111 |
Pistes
Pistes disponibles : ABBEVILLE (LFOI)
# | Pistes | Dimention | Surface | Resistance | LDA |
---|---|---|---|---|---|
13 31 | 560m x 80m | NON REVÊTUE | - | 560 560 | |
02L 20R | 900m x 100m | NON REVÊTUE | - | 900 900 | |
02 20 | 1250m x 23m | REVÊTUE | - | 1250 1250 |
Carte VAC
Carte d'approche : ABBEVILLE (LFOI)